Tymm Odağında Öğrenme Öğretme
| Tymm Odağında Öğrenme Öğretme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 2 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 5 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 7 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 29*******88 | Güler D*** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 19*******46 | Güler Ö*** | İstanbul Ü*** A*** C*** P*** İ*** | - - - |
| 10 | 12*******70 | Güzide K******** | İstanbul E*** D*** İ*** F*** O*** | - - - |
| 11 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 12 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 13 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 14 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 15 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 16 | 25*******24 | Niyazi Furkan Ö***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 17 | 46*******16 | Nuray A* | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 18 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 19 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 21 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 22 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 23 | 64*******56 | Yasemin T*** | İstanbul M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 24 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250347 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 18.11.2025 - 18.11.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 15.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Prof. Dr. Meltem UÇAR |










