Bürokratik Diksiyon Eğitimi
| Bürokratik Diksiyon Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 2 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 4 | 12*******64 | Ayris A**** | İstanbul S*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 5 | 38*******44 | Büşra G**** | İstanbul B*** B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 6 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 8 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 34*******18 | Emine Arzu B******* | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 17*******52 | Esra Ç** | İstanbul M*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 18*******42 | Esra G***** | İstanbul E*** R*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 14 | 11*******60 | Eylem Fatma S******* | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 15 | 39*******28 | Fatih K** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 16 | 21*******00 | Gizem S********** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 45*******60 | Gülşen Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 18 | 26*******82 | Havva Hamiyet S****** | İstanbul Z*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 20 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 21 | 12*******80 | İrfan Y******* | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 37*******14 | Kadir A******* | İstanbul S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 24 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 26 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 24*******52 | Nazmiye S****** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 29 | 41*******02 | Nihal K****** | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 31 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 32 | 65*******96 | Özgül S**** | İstanbul K*** T*** N*** A*** | - - - |
| 33 | 15*******62 | Özgür T***** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
| 34 | 11*******74 | Samet K**** | İstanbul B*** Y*** Ş*** M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 35 | 28*******66 | Sema K**** | İstanbul Z*** İ*** T*** M*** | - - - |
| 36 | 17*******96 | Semiha E**** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 37 | 36*******22 | Sena Nur A****** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 35*******04 | Serap A******* | İstanbul S*** P*** K*** S*** İ*** | - - - |
| 39 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 40 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 41 | 10*******96 | Şebnem K**** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 42 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 40*******26 | Tuğba G******* | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 44 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 45 | 25*******20 | Yasemin G***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 49 | 45*******30 | Züleyha T**** | İstanbul B*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250354 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 19.11.2025 - 17.12.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 14.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Zekiye ERSÖZ |










