21. Yüzyılda Öğretmen Kimliği
| 21. Yüzyılda Öğretmen Kimliği Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******46 | Buket K***** | İstanbul P*** Ö*** P*** İ*** İ*** | - - - |
| 2 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 38*******44 | Büşra G**** | İstanbul B*** B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 4 | 33*******70 | Çiğdem S*** | İstanbul G*** H*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 32*******48 | Elif D**** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 8 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 25*******38 | Esra B****** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 10 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 70*******34 | Gözde D**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 12 | 12*******70 | Güzide K******** | İstanbul E*** D*** İ*** F*** O*** | - - - |
| 13 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 14 | 22*******40 | İlhan Ç****** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 15 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 17 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 64*******74 | Mervenur Ö*** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 19 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 20 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 25*******24 | Niyazi Furkan Ö***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 22 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 15*******62 | Özgür T***** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
| 24 | 47*******88 | Seda A***** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 28*******66 | Sema K**** | İstanbul Z*** İ*** T*** M*** | - - - |
| 26 | 36*******22 | Sena Nur A****** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 28 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 29 | 10*******42 | Taha K*********** | İstanbul Ç*** Ö*** M*** G*** K*** İ*** | - - - |
| 30 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 31 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 32 | 56*******22 | Zeynep D******* | İstanbul P*** M*** E*** V*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 32 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250357 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 12.11.2025 - 12.11.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 10.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Dr. Öğret. Üye. Süleyman TRAŞ |










