Çalıştay Hazırlama Teknikleri
| Çalıştay Hazırlama Teknikleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 22*******78 | Burçin S***** | İstanbul M*** Ş*** İ*** V*** F*** L*** | - - - |
| 3 | 23*******88 | Dilek B********** | İstanbul Ç*** İ*** İ*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 5 | 55*******92 | Elif Ç**** | İstanbul B*** H*** H*** C*** A*** | - - - |
| 6 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 8 | 69*******40 | Eren E****** | İstanbul S*** U*** K*** | - - - |
| 9 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 16*******52 | Esma K********* | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 12 | 36*******70 | Faden T**** | İstanbul E*** E*** H*** O*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 14 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 15 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 26*******82 | Havva Hamiyet S****** | İstanbul Z*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 28*******58 | Hilal Kübra B**** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 19 | 10*******56 | İsmail Ç****** | İstanbul F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 21 | 63*******42 | Merve K****** | İstanbul K*** Ö*** E*** R*** A*** (*** K*** F*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 23 | 65*******08 | Nimet T** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 24 | 25*******24 | Niyazi Furkan Ö***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 25 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 26 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 27 | 73*******60 | Oksana G****** | İstanbul Ü*** T*** T*** T*** V*** | - - - |
| 28 | 18*******92 | Pelin K****** | İstanbul S*** M*** A*** O*** | - - - |
| 29 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 30 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 31 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 13*******46 | Sinem Buket Ç**** | İstanbul K*** H*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 33 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 34 | 17*******66 | Şeyma Nur Y***** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 36 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 37 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 38 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260028 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 05.01.2026 - 05.01.2026 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 03.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Nurhüda SÖZEN |










