Türkiye Yüzyılında Öğretmen Ve Yapay Zekâ Vizyonu
| Türkiye Yüzyılında Öğretmen Ve Yapay Zekâ Vizyonu Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 31*******98 | Ahmet Ş**** | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 26*******36 | Ayşen P********* | İstanbul B*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 26*******20 | Başbuğ Ferhat Bozkurt M*** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 11*******66 | Bilgen S***** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 5 | 22*******78 | Burçin S***** | İstanbul M*** Ş*** İ*** V*** F*** L*** | - - - |
| 6 | 38*******54 | Çiğdem A********** | İstanbul B*** B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 8 | 43*******88 | Dilek C****** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 9 | 36*******80 | Dilek Ö*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 11 | 39*******74 | Elif Ç***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 12 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 46*******26 | Elif F*********** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 14 | 22*******28 | Elif G***** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 16 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 13*******80 | Emine Y***** | İstanbul S*** S*** H*** E*** M*** | - - - |
| 18 | 24*******20 | Emrah Ö*** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 19 | 20*******36 | Emrullah S***** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 20 | 60*******68 | Esma D************* | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
| 21 | 27*******86 | Ezgi A****** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 22 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 23 | 22*******62 | Fatih B***** | İstanbul A*** A*** U*** O*** | - - - |
| 24 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 25 | 31*******14 | Firdevs S******** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 28 | 67*******10 | Gülüzar E************* | İstanbul B*** Ö*** K*** İ*** | - - - |
| 29 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 30 | 18*******96 | Hatice Y************* | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 31 | 47*******72 | Hatice Sena K**** | İstanbul B*** K*** E*** L*** | - - - |
| 32 | 29*******66 | Hilal A***** | İstanbul K*** C*** D*** İ*** | - - - |
| 33 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 34 | 21*******30 | Leyla K***** | İstanbul B*** Ö*** V*** İ*** | - - - |
| 35 | 14*******76 | Mahmut B**** | İstanbul K*** İ*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 36 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 37 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 39 | 45*******12 | Merve A**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 40 | 64*******74 | Mervenur Ö*** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 41 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 42 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 43 | 49*******20 | Miraç A**** | İstanbul B*** A*** Ş*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 45 | 26*******50 | Murat İ********** | İstanbul B*** İ*** T*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 47 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 48 | 52*******52 | Neriman S****** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 49 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 25*******24 | Niyazi Furkan Ö***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 51 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 52 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 53 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 54 | 29*******18 | Oya B******* | İstanbul M*** M*** O*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 55 | 22*******08 | Ömer K**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 56 | 15*******98 | Ömer Anıl D***** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 57 | 30*******08 | Özlem Ç******** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 59 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 60 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 61 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 62 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 45*******82 | Semiha S*** | İstanbul B*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 64 | 28*******66 | Sennur S******* | İstanbul M*** K*** R*** H*** A*** L*** | - - - |
| 65 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 66 | 46*******38 | Sevda T**** | İstanbul S*** S*** H*** E*** M*** | - - - |
| 67 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 68 | 59*******24 | Sibel K********* | İstanbul P*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 69 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 70 | 32*******26 | Sümeyye İ*** | İstanbul E*** A*** N*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 71 | 33*******78 | Şeyma Ş**** | İstanbul S*** S*** E*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 72 | 40*******26 | Tuğba G******* | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 73 | 26*******22 | Vedat K******* | İstanbul G*** Ç*** V*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 74 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 75 | 31*******62 | Zeynep Ç**** | İstanbul Ü*** Ö*** P*** Ç*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 75 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260041 |
| Faaliyet Yeri: | Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü |
| Faaliyet Adresi: | Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cd No:26, 34480 Başakşehir/İstanbul Başakşehir/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 28.03.2026 - 28.03.2026 [09:00 - 14:30] |
| Başvuru Tarihi: | 28.09.2025 - 20.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Özcan Erkan AKGÜN |










