Akademik Yazma Eğitimi
| Akademik Yazma Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 53*******70 | Ayşe B**** | İstanbul S*** B*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 38*******54 | Çiğdem A********** | İstanbul B*** B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 28*******60 | Demet G***** | İstanbul S*** H*** E*** O*** | - - - |
| 6 | 71*******12 | Derya A******* | İstanbul A*** M*** E*** V*** N*** Ç*** O*** | - - - |
| 7 | 23*******88 | Dilek B********** | İstanbul Ç*** İ*** İ*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 10 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 11 | 19*******20 | Emel S***** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 12 | 11*******60 | Eylem Fatma S******* | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 13 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 15 | 27*******96 | Gizem Ç**** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 16*******56 | Gülten S***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 66*******28 | Hatice E*** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** A*** I*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 43*******70 | İrem B**** | İstanbul F*** İ*** İ*** M*** E*** M*** Ş*** İ*** S*** | - - - |
| 19 | 30*******06 | Kübra S*** | İstanbul Ü*** T*** V*** | - - - |
| 20 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 21 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 22 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 23 | 18*******52 | Melek A*** | İstanbul S*** S*** S*** I*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 45*******12 | Merve A**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 26 | 40*******24 | Merve Ç**** | İstanbul B*** B*** Ş*** O*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 10*******70 | Merve Betül A*** | İstanbul E*** F*** T*** E*** A*** | - - - |
| 28 | 26*******50 | Murat İ********** | İstanbul B*** İ*** T*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 39*******96 | Mücahide Merve Y***** | İstanbul B*** M*** İ*** | - - - |
| 30 | 50*******40 | Nurcihan A**** | İstanbul B*** K*** Ş*** S*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 32 | 73*******60 | Oksana G****** | İstanbul Ü*** T*** T*** T*** V*** | - - - |
| 33 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 34 | 17*******46 | Recep B***** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 35 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 40*******94 | Seda T***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 37 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 18*******26 | Selin E****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 39 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 41 | 34*******06 | Seyhan P******* | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 42 | 13*******46 | Sinem Buket Ç**** | İstanbul K*** H*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 43 | 69*******06 | Şamil K****** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 10*******92 | Yağmur A*** | İstanbul Z*** Ş*** İ*** Y*** A*** | - - - |
| 45 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 46 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 47 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 14*******14 | Zeliha P********* | İstanbul E*** F*** D*** O*** | - - - |
| 49 | 45*******30 | Züleyha T**** | İstanbul B*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 49 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250361 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 22.12.2025 - 22.12.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 18.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Dr. Muhammed ÇELİK |










