21. Yüzyılda Sınıf İklimi Ve İletişim
| 21. Yüzyılda Sınıf İklimi Ve İletişim Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 33*******70 | Ayşe G**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 49*******64 | Ayşe M**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 14*******90 | Ela Ş**** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 22*******28 | Elif G***** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 7 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 9 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 10 | 38*******10 | Feride V** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 11 | 45*******12 | Gökçen Paçacı P***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 12 | 36*******62 | Güler T**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 12*******70 | Güzide K******** | İstanbul E*** D*** İ*** F*** O*** | - - - |
| 14 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 15 | 20*******78 | Hatice Kübra Y******** | İstanbul B*** G*** O*** O*** | - - - |
| 16 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 17 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 18 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 22*******16 | Müberra Y***** | İstanbul B*** Ö*** M*** E*** İ*** İ*** | - - - |
| 20 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 18*******26 | Selin E****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 23 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 24 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 25 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 26 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 33*******78 | Şeyma Ş**** | İstanbul S*** S*** E*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 29 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 30 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 31 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 32 | 40*******42 | Zeynep Y******* | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 32 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250362 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 29.12.2025 - 29.12.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 27.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Ülkü TOSUN |










