Biçimlendirici Değerlendirme
| Biçimlendirici Değerlendirme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 67*******68 | Burhanettin Y*** | İstanbul B*** Ö*** B*** F*** İ*** | - - - |
| 3 | 36*******80 | Dilek Ö*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 6 | 19*******20 | Emel S***** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 7 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 8 | 27*******96 | Fatma Belkıs S**** | İstanbul Ü*** H*** Ö*** İ*** | - - - |
| 9 | 47*******70 | Gül Y******* | İstanbul Z*** M*** İ*** | - - - |
| 10 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 11 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 12 | 58*******72 | İlknur Ö**** | İstanbul F*** H*** S*** B*** İ*** | - - - |
| 13 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 14 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 15 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 17 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 19 | 73*******60 | Oksana G****** | İstanbul Ü*** T*** T*** T*** V*** | - - - |
| 20 | 69*******34 | Ömer Osman B****** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 26*******08 | Selçuk B**** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 23 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 25 | 30*******90 | Şeyma S************* | İstanbul Z*** H*** Ü*** İ*** | - - - |
| 26 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 27 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 14*******14 | Zeliha P********* | İstanbul E*** F*** D*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 28 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260004 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 09.02.2026 - 09.02.2026 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 05.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Dr. Selim ÖZTÜRK |










