Sınıf İkliminde Lider Öğretmen
| Sınıf İkliminde Lider Öğretmen Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 2 | 15*******96 | Aslı G**** | İstanbul B*** Ö*** G*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 32*******00 | Ayça K****** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 53*******70 | Ayşe B**** | İstanbul S*** B*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 43*******64 | Azize Sena B******* | İstanbul Ü*** Ü*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 8 | 38*******44 | Büşra G**** | İstanbul B*** B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 9 | 47*******44 | Ceyhan S********** | İstanbul B*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 10 | 12*******92 | Deniz Derya K****** | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 11 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 14 | 19*******20 | Emel S***** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 15 | 24*******20 | Emrah Ö*** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 16 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 19*******16 | Esra C**** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 19 | 31*******62 | Funda Y***** | İstanbul P*** P*** Y*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 21 | 36*******62 | Güler T**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 24 | 21*******30 | Leyla K***** | İstanbul B*** Ö*** V*** İ*** | - - - |
| 25 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 26 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 29*******36 | Merve İ*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 52*******00 | Merve S****** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 32*******78 | Merve S***** | İstanbul E*** H*** Ü*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 64*******74 | Mervenur Ö*** | İstanbul E*** S*** D*** | - - - |
| 31 | 68*******74 | Mir Ali A*** | İstanbul E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 39*******96 | Mücahide Merve Y***** | İstanbul B*** M*** İ*** | - - - |
| 33 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 34 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 35 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 36 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 37 | 29*******18 | Oya B******* | İstanbul M*** M*** O*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 39 | 10*******28 | Seda K****** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 40 | 40*******82 | Seda M**** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 41 | 12*******92 | Selda K********** | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 42 | 45*******82 | Semiha S*** | İstanbul B*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 43 | 25*******56 | Sena Y***** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 45 | 25*******36 | Sibel K******* | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 46 | 12*******34 | Sinem A******* | İstanbul S*** N*** A*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 49 | 25*******76 | Yeliz Ö***** | İstanbul B*** B*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 53*******86 | Zehra Nur E**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260008 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 26.03.2026 - 26.03.2026 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 17.09.2025 - 21.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Prof. Dr. Cahit EPÇAÇAN |










