Karşılaştımalı Eğitim Okumaları: Singapur
| Karşılaştımalı Eğitim Okumaları: Singapur Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 2 | 42*******22 | Ahmet T******** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 4 | 33*******26 | Aysel T******* | İstanbul B*** Ü*** İ*** | - - - |
| 5 | 17*******48 | Ayşegül T******* | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 14*******30 | Birol B**** | İstanbul S*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 7 | 19*******74 | Buket S***** | İstanbul B*** M*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 44*******22 | Elif E* | İstanbul B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 12 | 21*******22 | Emine D******* | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 20*******36 | Emrullah S***** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 14 | 25*******38 | Esra B****** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 15 | 71*******12 | Esra Y***** | İstanbul B*** H*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 41*******14 | Ezgi D********* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 17 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 18 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 19 | 29*******88 | Güler D*** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 21 | 19*******86 | Hatice K**** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 22 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 53*******82 | Havva İ**** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 25 | 19*******10 | İrem C**** | İstanbul Z*** R*** T*** O*** | - - - |
| 26 | 27*******20 | İsmail Ş** | İstanbul G*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 27 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 28 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 29*******36 | Merve İ*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 32*******12 | Murat G**** | İstanbul S*** 5*** Y*** O*** | - - - |
| 32 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 33 | 11*******84 | Nazan N** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 36 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 37 | 29*******18 | Oya B******* | İstanbul M*** M*** O*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 61*******80 | Özlem G***** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 39 | 45*******92 | Pınar M********** | İstanbul A*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 31*******18 | Refik P***** | İstanbul B*** Ö*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 41 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 56*******28 | Rüveyda Eda T***** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 43 | 10*******28 | Seda K****** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 44 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 18*******26 | Selin E****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 46 | 40*******16 | Selin K******* | İstanbul A*** A*** A*** | - - - |
| 47 | 44*******70 | Selver T**** | İstanbul B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 25*******56 | Sena Y***** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 28*******66 | Sennur S******* | İstanbul M*** K*** R*** H*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 41*******56 | Sevim Gizem Y***** | İstanbul B*** Ş*** Ö*** Ş*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 51 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 52 | 17*******58 | Sibel S***** | İstanbul S*** V*** K*** V*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 53 | 37*******50 | Sibel Y*********** | İstanbul A*** A*** K*** F*** L*** | - - - |
| 54 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 55 | 13*******44 | Tevhide Şirin T**** | İstanbul S*** Ş*** V*** B*** O*** | - - - |
| 56 | 14*******44 | Tuğba K***** | İstanbul B*** S*** S*** O*** | - - - |
| 57 | 42*******80 | Tuğba K******* | İstanbul Ü*** L*** İ*** | - - - |
| 58 | 31*******34 | Yağmur A*** | İstanbul B*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 59 | 38*******82 | Yaprak Y******* | İstanbul S*** S*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 60 | 38*******78 | Yasemin S***** | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 61 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 62 | 14*******14 | Zeliha P********* | İstanbul E*** F*** D*** O*** | - - - |
| 63 | 27*******00 | Zeynep K**** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** Y*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 69 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260010 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 14.04.2026 - 14.04.2026 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 10.04.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Doç. Dr. Nurhüda SÖZEN |










