Örnek Olay, Kanıt Temelli Öğrenme Ve Tartışma Yöntemlerini Eğitim Ortamlarında Bütünleştirme
| Örnek Olay, Kanıt Temelli Öğrenme Ve Tartışma Yöntemlerini Eğitim Ortamlarında Bütünleştirme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 65*******86 | Arzu D***** | İstanbul B*** B*** M*** E*** M*** | - - - |
| 3 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 6 | 38*******44 | Büşra G**** | İstanbul B*** B*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** | - - - |
| 7 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 9 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 10 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 11 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 28*******72 | Funda A****** | İstanbul G*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 14 | 33*******70 | Hatice Y******* | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 15 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 17 | 27*******20 | İsmail Ş** | İstanbul G*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 18 | 33*******72 | Leyla F**** | İstanbul K*** K*** A*** A*** | - - - |
| 19 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 20 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 21 | 29*******52 | Meltem B***** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 35*******20 | Murat A****** | İstanbul A*** S*** S*** U*** O*** | - - - |
| 23 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 24 | 14*******64 | Nagihan Ö*** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 25 | 26*******70 | Neslihan Y**** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 26 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 28 | 11*******96 | Nurşen Ö**** | İstanbul Ü*** Ş*** N*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 29 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 30 | 42*******14 | Rabiya Ü*** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
| 31 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 33 | 28*******66 | Sema K**** | İstanbul Z*** İ*** T*** M*** | - - - |
| 34 | 28*******66 | Sennur S******* | İstanbul M*** K*** R*** H*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 44*******16 | Sümeyye D***** | İstanbul F*** U*** İ*** | - - - |
| 37 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 38 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 39 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 41 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 41 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260048 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fırat Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 03.04.2026 - 03.04.2026 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 23.09.2025 - 31.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Dr. Cemal Gökhan OL |










