Zeka Oyunları-1 Kursu
| Zeka Oyunları-1 Kursu Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 23*******18 | Aysel Sena B***** | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 2 | 21*******00 | Aysun B**** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 59*******54 | Ayşe Ş**** | İstanbul K*** Ü*** B*** O*** | - - - |
| 4 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 16*******66 | Ecem A******* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 6 | 31*******88 | Elife C**** | İstanbul P*** P*** D*** N*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 20*******74 | Fatma Gamze A**** | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 8 | 38*******34 | Furkan A**** | İstanbul S*** S*** M*** V*** İ*** | - - - |
| 9 | 30*******24 | Hande Ö**** | İstanbul A*** C*** Y*** O*** | - - - |
| 10 | 32*******90 | Mukaddes Rabia K******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 17*******04 | Mustafa B**** | İstanbul S*** 6*** Y*** S*** İ*** | - - - |
| 12 | 13*******56 | Rabia Z***** | İstanbul K*** Ş*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 35*******90 | Sema Ceyda K****** | İstanbul P*** L*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 35*******04 | Serap A******* | İstanbul S*** P*** K*** S*** İ*** | - - - |
| 15 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 16 | 58*******90 | Volkan Y***** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 17 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul T*** A*** A*** | - - - |
Sayısal Bilimler Atölyeleri kapsamında, öğretmenlerimize yönelik Zeka Oyunları-1 Kursu Atölyesi başlıyor.
♟️ Bu atölyede zeka oyunlarının eğitimdeki rolü, öğrencilerin strateji geliştirme ve problem çözme becerilerine katkısı ele alınacak; öğretmenlerimize derslerinde uygulayabilecekleri örnek oyunlar ve yöntemler sunulacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250368 |
| Faaliyet Yeri: | Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Ve Sanat Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | Esentepe, 23 Evler Sk. No:4, 34870 Kartal/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 13.10.2025 - 03.11.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 24.09.2025 - 08.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emine ÖZÜM AYGÜR |










