Bir Kimlik İnşasında Müzik Ve Kültür
| Bir Kimlik İnşasında Müzik Ve Kültür Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******60 | Ayşe Nur E****** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 28*******94 | Ayten D**** | İstanbul K*** H*** P*** İ*** | - - - |
| 3 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 4 | 53*******48 | Emrah E* | İstanbul P*** Ö*** P*** Ç*** A*** O*** | - - - |
| 5 | 60*******42 | Figen K**** | İstanbul Ü*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 12*******46 | Gülser A** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 16*******56 | Gülten S***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 30*******28 | Hicran A*** | İstanbul Ü*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 10 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 11 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 12 | 38*******08 | Merve A**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 13 | 25*******86 | Meryem Ö****** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 68*******90 | Mete A***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 15 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 12*******56 | Murat Y***** | İstanbul K*** İ*** M*** Ü*** S*** A*** M*** O*** | - - - |
| 17 | 37*******18 | Nedim A**** | İstanbul E*** N*** Ş*** E*** B*** İ*** | - - - |
| 18 | 22*******20 | Nesime Seyhan S******* | İstanbul Ü*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 72*******50 | Nur T******* | İstanbul Ü*** H*** Ş*** O*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 18*******76 | Remziye M***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 21 | 27*******28 | Saliha K******* | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 22 | 61*******42 | Semra Hamide Y***** | İstanbul Ş*** H*** Z*** Ö*** İ*** | - - - |
| 23 | 30*******78 | Sönmez H************ | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 24 | 10*******90 | Tuğba A***** | İstanbul P*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 15*******70 | Zehra B*** | İstanbul P*** S*** C*** B*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Gülser A**
26.12.2025 09:58 |
|
| Çok değerli bir eğitimdi teşekkür ederim. Aynı konu ve benzer konular için hocamızı tekrar tekrar dinlemekten mutluluk duyarım. | |
#2 |
Elif G*****
04.12.2025 12:35 |
|
| Üniversitedeki hocamı tekrar eğitimde görmek güzel bir duyguydu. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250377 |
| Faaliyet Yeri: | Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Üsküdar Müzik Ortaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Üsküdar Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 06.11.2025 - 06.11.2025 [18:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.09.2025 - 02.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ubeydullah SEZİKLİ |










