Okullarda Sanat Temelli Uygulamalar
| Okullarda Sanat Temelli Uygulamalar Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******62 | Abdullah K****** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 45*******78 | Aygül Ç****** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 3 | 10*******50 | Aysun Ö*********** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
| 4 | 52*******92 | Ayşe D******* | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 5 | 39*******76 | Burçin D**** | İstanbul B*** M*** K*** B*** A*** | - - - |
| 6 | 26*******80 | Büşra P**** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 14*******64 | Büşra T**** | İstanbul B*** Ş*** B*** E*** | - - - |
| 8 | 28*******88 | Dilara D****** | İstanbul Ü*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
| 9 | 43*******82 | Döne A**** | İstanbul S*** S*** Ş*** E*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 10 | 24*******40 | Elif D**** | İstanbul Z*** G*** A*** | - - - |
| 11 | 24*******96 | Elif S*** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 56*******86 | Emine B**** | İstanbul Z*** Z*** G*** İ*** | - - - |
| 13 | 37*******40 | Emrullah B***** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 14 | 22*******68 | Esra E**** | İstanbul B*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 54*******96 | Fatma B**** | İstanbul Z*** M*** İ*** | - - - |
| 16 | 28*******32 | Fatma K********* | İstanbul K*** T*** E*** B*** O*** | - - - |
| 17 | 54*******42 | Feyza G***** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** Ü*** F*** L*** | - - - |
| 18 | 16*******82 | Feyza Gül Ö**** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
| 19 | 13*******06 | Hacer K***** | İstanbul B*** A*** Ü*** O*** | - - - |
| 20 | 49*******52 | Hale Y******** | İstanbul Ü*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
| 21 | 31*******48 | Hatice Nur O*** | İstanbul B*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 23 | 46*******74 | Hilal Başak G***** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
| 24 | 34*******10 | Hülya K***** | İstanbul K*** İ*** E*** İ*** | - - - |
| 25 | 45*******36 | İrem A*** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 26 | 38*******62 | İrem C********** | İstanbul B*** Z*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 27 | 20*******94 | Kadriye G***** | İstanbul B*** Ş*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 61*******24 | Melike D***** | İstanbul B*** P*** D*** O*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 16*******06 | Merve Ç******** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 30 | 24*******94 | Muhammet Y**** | İstanbul E*** O*** R*** İ*** | - - - |
| 31 | 39*******96 | Mücahide Merve Y***** | İstanbul B*** M*** İ*** | - - - |
| 32 | 17*******24 | Müge K****** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 33 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 10*******94 | Nilay D**** | İstanbul E*** A*** O*** | - - - |
| 35 | 34*******60 | Özge U**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 36 | 50*******70 | Özge İpek K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 37 | 15*******62 | Özgür T***** | İstanbul B*** G*** İ*** İ*** | - - - |
| 38 | 22*******62 | Pınar T**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 61*******68 | Rahime A***** | İstanbul B*** G*** E*** V*** B*** İ*** | - - - |
| 40 | 72*******74 | Raziye K******** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 41 | 31*******44 | Sara İ******* | İstanbul B*** T*** Ş*** A*** Ö*** İ*** | - - - |
| 42 | 29*******24 | Sehile K****** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 43 | 20*******66 | Selviye G***** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 51*******40 | Serhad A**** | İstanbul P*** A*** K*** T*** İ*** | - - - |
| 45 | 22*******38 | Sevil E*** | İstanbul K*** O*** F*** V*** İ*** | - - - |
| 46 | 39*******02 | Sezen K****** | İstanbul E*** Ö*** E*** T*** T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 39*******78 | Şeyda P********* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 48 | 29*******28 | Teksin F****** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 29*******32 | Ünal H******** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 50 | 25*******44 | Üzeyir K******* | İstanbul K*** E*** B*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 58*******60 | Vildan A**** | İstanbul G*** Y*** T*** Ü*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 52 | 21*******72 | Yasemin G****** | İstanbul E*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 53 | 28*******86 | Yasin A**** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 54 | 37*******66 | Yeşim Z********** | İstanbul G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 14*******16 | Züleyha K******* | İstanbul P*** Ö*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| Okullarda Sanat Temelli Uygulamalar Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 40*******06 | Ayça P*** | İstanbul E*** Ş*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 2 | 28*******52 | Esra A****** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 29*******94 | Esra S*** | İstanbul B*** N*** T*** B*** A*** | - - - |
| 4 | 51*******40 | Fatma Ö**** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 14*******34 | Fatma Göknur Z************ | İstanbul K*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 6 | 26*******04 | Gürsel G** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 7 | 28*******74 | Kübra K***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 8 | 27*******20 | Melike K******* | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 9 | 12*******26 | Melike Y****** | İstanbul G*** G*** A*** | - - - |
| 10 | 29*******26 | Meryem D****** | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 11 | 39*******14 | Muhammed Ö**** | İstanbul B*** A*** Ü*** M*** E*** M*** | - - - |
| 12 | 50*******40 | Nurcihan A**** | İstanbul B*** K*** Ş*** S*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 28*******18 | Zahide Nur D**** | İstanbul S*** Ö*** B*** İ*** | - - - |
| 14 | 12*******38 | Zehra U*** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Fatma B****
23.11.2025 18:26 |
|
| Sanat terapisi hakkında yeterli bilgilendirme ve deneyim kazandım. Faydalı bir eğitim oldu. | |
#2 |
Yasemin G******
14.11.2025 12:44 |
|
| Hem mesleki anlamda hem kendi içsel yolculuğumuza katkı anlamında çok faydalı ve dolu dolu bir etkinlikti. | |
#3 |
Ayşe D*******
07.11.2025 09:57 |
|
| Teşekkürler | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 40 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250385 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 05.11.2025 - 05.11.2025 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 13.10.2025 - 27.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Gamze ALÇEKİÇ YAMAN |










