Ebru Atölyesi
| Ebru Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 23*******10 | Beyza K*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** İ*** | - - - |
| 2 | 48*******88 | Beyza Ş***** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 3 | 43*******78 | Beyzanur P******** | İstanbul B*** Ş*** O*** D*** O*** | - - - |
| 4 | 27*******10 | Büşra K***** | İstanbul F*** Ö*** T*** D*** İ*** | - - - |
| 5 | 50*******60 | Cennet P***** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 31*******52 | Fatma Zehra O********** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 16*******64 | Filiz İ******* | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 8 | 46*******62 | Fulya C****** | İstanbul K*** P*** D*** S*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 27*******96 | Gizem Ç**** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 38*******98 | Kadriye B**** | İstanbul G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 62*******84 | Melek B*** | İstanbul G*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 14*******84 | Melek B** | İstanbul B*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 25*******86 | Meryem Ö****** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 12*******70 | Neslihan K***** | İstanbul E*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
| 15 | 49*******92 | Ömer Kemal E****** | İstanbul Ş*** M*** Ş*** P*** O*** | - - - |
| 16 | 36*******48 | Safiye D***** | İstanbul A*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 12*******94 | Sema T**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 18 | 66*******00 | Şeyma K**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** | - - - |
| 19 | 17*******00 | Tolgahan P**** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 20*******44 | Zehra İ**** | İstanbul S*** A*** K*** S*** A*** | - - - |
| 21 | 25*******30 | Zuhal S***** | İstanbul A*** İ*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| Ebru Atölyesi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 34*******52 | Berivan K*** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 2 | 27*******18 | Ebrar G******* | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 3 | 10*******66 | Fatmanur Y**** | İstanbul A*** P*** R*** O*** | - - - |
| 4 | 46*******76 | Filiz T************ | İstanbul B*** Ö*** M*** O*** | - - - |
| 5 | 29*******90 | Hatice Kübra C***** | İstanbul A*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 31*******78 | Nisbet G****** | İstanbul E*** Ö*** Ç*** İ*** | - - - |
| 7 | 40*******18 | Rabia Ç** | İstanbul G*** Y*** M*** İ*** | - - - |
| 8 | 72*******74 | Raziye K******** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 24*******36 | Sinem Ö*** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
|
Ebru Dersi Konular |
1.hafta
|
2.hafta
|
3.hafta
|
4.hafta
|
5.hafta |
6.hafta
|
|
Giriş- Ebrunun tanımı, tarihi ve ebruda kullanılan malzemeler, kerajinhazırlama |
3 saat |
|
|
|
|
|
|
Zemin ebrusu boya ayarı |
|
3 saat |
|
|
|
|
|
Zemin ebrusu boya ayarı |
|
|
3 saat |
|
|
|
|
Battal Ebrular (Tarzıkadim, Düzgünman,Babaoğlu Battalları) |
|
|
|
3 saat |
|
|
|
Battal Ebrular (Tarzıkadim, Düzgünman,Babaoğlu Battalları)
|
|
|
|
|
3 saat |
3 saat |
|
Ebru Dersi Konular |
7.hafta
|
8.hafta
|
9.hafta
|
10.hafta
|
11.hafta |
12.hafta
|
|
Battal ile başlayan ebru türleri (Gelgit,taraklı, şal,bülbülyuvası) |
3 saat |
|
|
|
|
|
|
Battal ile başlayan ebru türleri (Gelgit,taraklı, şal,bülbülyuvası) |
|
3 saat |
|
|
|
|
|
Hatip ebrusu yapımı |
|
|
3 saat |
|
|
|
|
Hatip ebrusu yapımı |
|
|
|
3 saat |
|
|
|
Çiçekli ebruya giriş (lale yapımı) |
|
|
|
|
3 saat |
3 saat |
Atölye için gerekli malzemeler Geleneksel Sanatlar tarafından temin edilecektir.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250386 |
| Faaliyet Yeri: | Geleneksel Sanatlar Derneği |
| Faaliyet Adresi: | İndigo Apartmanı, Gümüşsuyu, İnönü Cd. No: 41 D.3 Beyoğlu/İstanbul Beyoğlu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 21.10.2025 - 06.01.2026 [17:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 13.10.2025 - 18.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hilal GÜMÜŞ |










