İsatnabulda Ağaçlar
| İsatnabulda Ağaçlar Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 53*******40 | Ahmet Ö*** | İstanbul A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 27*******56 | Ayşe G***** | İstanbul K*** Ö*** Y*** F*** İ*** | - - - |
| 3 | 44*******28 | Başak S****** | İstanbul S*** Ş*** O*** Ö*** O*** | - - - |
| 4 | 32*******66 | Berivan I*** | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 5 | 40*******70 | Betül M**** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 6 | 18*******74 | Betül Hacer D**** | İstanbul F*** E*** S*** A*** | - - - |
| 7 | 40*******90 | Büşra B****************** | İstanbul M*** P*** D*** M*** Z*** O*** | - - - |
| 8 | 12*******74 | Büşra H** | İstanbul B*** H*** E*** A*** | - - - |
| 9 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 10 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 11 | 30*******58 | Elif K**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 12 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 13 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 14 | 14*******84 | Gülay M**** | İstanbul T*** B*** Y*** İ*** | - - - |
| 15 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 16 | 19*******18 | İlknur Tuba G***** | İstanbul B*** İ*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 18 | 20*******72 | Kübra K**** | İstanbul S*** A*** C*** Ö*** İ*** | - - - |
| 19 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 20 | 11*******12 | Mahmut Cem G**** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 21 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 22 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 23 | 19*******70 | Müzeyyen K*********** | İstanbul B*** E*** K*** Ş*** V*** B*** A*** | - - - |
| 24 | 23*******94 | Name T***** | İstanbul K*** Ö*** S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 23*******44 | Nazlı A**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 26 | 36*******12 | Nilüfer C***** | İstanbul K*** A*** E*** Y*** A*** | - - - |
| 27 | 63*******12 | Nilüfer G** | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 58*******88 | Nur D******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 29 | 16*******42 | Nuray T******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 15*******90 | Nurcan E*** | İstanbul B*** K*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 31 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 33 | 44*******10 | Pınar Ç**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 34 | 53*******96 | Pınar K******* | İstanbul E*** K*** E*** A*** | - - - |
| 35 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 36 | 28*******66 | Seda Ş**** | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 37 | 55*******88 | Selin Ç** | İstanbul F*** Ö*** O*** İ*** | - - - |
| 38 | 35*******90 | Sema Ceyda K****** | İstanbul P*** L*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 45*******38 | Sena B***** | İstanbul K*** Y*** B*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 40 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 41 | 18*******84 | Serap T**** | İstanbul A*** S*** İ*** | - - - |
| 42 | 15*******14 | Sevde Nur K**** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 43 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 44 | 56*******34 | Şerife H**** | İstanbul B*** M*** E*** A*** | - - - |
| 45 | 17*******66 | Şeyma Nur Y***** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 51*******12 | Tuğba Hatun M**** | İstanbul Ü*** N*** -*** A*** K*** O*** | - - - |
| 48 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 13*******56 | Yeşim K************ | İstanbul B*** M*** P*** A*** | - - - |
| 50 | 38*******18 | Zeynep O************* | İstanbul Ü*** N*** Y*** S*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250398 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 05.11.2025 - 05.11.2025 [17:30 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 25.10.2025 - 31.10.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










