İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Eco Art Atölyesi Ve Rehberli Tur Programı
| İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Eco Art Atölyesi Ve Rehberli Tur Programı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 2 | 18*******10 | Aslı B***** | İstanbul P*** P*** N*** K*** S*** V*** C*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 45*******28 | Aslı S**** | İstanbul G*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 65*******46 | Ayşe Ö**** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 5 | 11*******68 | Behre Nur G**** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 6 | 56*******24 | Berrin G**** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 7 | 37*******52 | Betül A******* | İstanbul P*** Y*** İ*** | - - - |
| 8 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 65*******52 | Damla D******* | İstanbul K*** K*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 12 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 14 | 36*******62 | Güler T**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 16 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 17 | 28*******84 | Halide G******* | İstanbul S*** P*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 18 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 55*******60 | Hatice Tuğba Ö********** | İstanbul Ş*** Ş*** S*** A*** O*** | - - - |
| 20 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 21 | 28*******86 | Keriman Ö**** | İstanbul E*** Ş*** Ö*** İ*** | - - - |
| 22 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 23 | 36*******98 | Melek G**** | İstanbul Z*** N*** İ*** | - - - |
| 24 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 25 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 18*******90 | Nalan B******* | İstanbul S*** F*** A*** O*** | - - - |
| 27 | 37*******84 | Nur Banu H***** | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 31 | 27*******12 | Özge D**** | İstanbul T*** Ö*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 32*******30 | Özlem K** | İstanbul Ş*** D*** A*** | - - - |
| 33 | 42*******52 | Pınar E****** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** E*** O*** | - - - |
| 34 | 42*******14 | Rabiya Ü*** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
| 35 | 31*******40 | Recep K********* | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 36 | 47*******88 | Seda A***** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 37 | 10*******28 | Seda K****** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 38 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 39 | 23*******42 | Sultan K***** | İstanbul B*** O*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 10*******42 | Taha K*********** | İstanbul Ç*** Ö*** M*** G*** K*** İ*** | - - - |
| 41 | 14*******78 | Tümay Y** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 64*******56 | Yasemin T*** | İstanbul M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 56*******26 | Yasemin U*** | İstanbul B*** N*** R*** İ*** | - - - |
| 44 | 33*******22 | Yelda A**** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 45 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 46 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 25*******46 | Zeynep A***** | İstanbul A*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 43*******38 | Zeynep K****** | İstanbul Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 49 | 46*******70 | Zübeyde D********* | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 49 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250402 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul Modern Sanat Müzesi |
| Faaliyet Adresi: | Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu Beyoğlu/İstanbul - 2123347300 |
| Faaliyet Tarihi: | 11.11.2025 - 11.11.2025 [15:30 - 17:30] |
| Başvuru Tarihi: | 03.11.2025 - 09.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Bora ERSEZEN |










