E Twinning Dijital Çağda İşbirliği Ve Yenilik
| E Twinning Dijital Çağda İşbirliği Ve Yenilik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 50*******06 | Ayşe Sena U*** | İstanbul G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 51*******90 | Belma Ö**** | İstanbul F*** C*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 40*******72 | Beyza K***** | İstanbul B*** Ö*** G*** B*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 56*******70 | Ece C************* | İstanbul B*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 6 | 47*******62 | Kader G************ | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 7 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 8 | 30*******54 | Mücahit B**** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 10 | 10*******98 | Oğuzhan A***** | İstanbul B*** Ö*** B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 46*******22 | Rumeysa A**** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 12 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 24*******44 | Sare C***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 46*******98 | Sümeyye B**** | İstanbul Z*** Ö*** K*** Ç*** M*** U*** O*** | - - - |
| 15 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 16 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 17 | 26*******18 | Yasemin Y******* | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 18 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 56*******16 | Zeliha D******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 20 | 13*******38 | Zeyneb B****** | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 55*******48 | Zeynep T** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 41*******36 | Zühal Ç********** | İstanbul B*** Ö*** B*** Y*** F*** L*** | - - - |
Eğitim 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00'da çevrim içi olarak gerçekleşecektir. Eğitim saatinde katılımcılara bağlantı mesajı gönderilecektir. Başarılar dileriz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250403 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 13.11.2025 - 13.11.2025 [14:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 03.11.2025 - 11.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Sakine RÜZGAR |










