İstanbul'un Kalbine Yolculuk: Fatih Yarımadası Gezi Programı
| İstanbul'un Kalbine Yolculuk: Fatih Yarımadası Gezi Programı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 17*******82 | Adem B***** | İstanbul S*** C*** Z*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 3 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 40*******98 | Asuman Ş**** | İstanbul Z*** M*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 6 | 31*******40 | Aynur Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** Ş*** L*** O*** O*** | - - - |
| 7 | 17*******08 | Aysima B******** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 8 | 52*******72 | Ayşegül Ç******** | İstanbul A*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 50*******88 | Ayten Ö****** | İstanbul S*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 10 | 11*******68 | Behre Nur G**** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 11 | 16*******60 | Binnur Y****** | İstanbul F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 35*******16 | Damla G****** | İstanbul B*** A*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 14 | 51*******22 | Deniz Y***** | İstanbul F*** F*** A*** Ç*** Y*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 49*******06 | Ebru A****** | İstanbul E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 32*******98 | Elif Y******* | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 18 | 35*******94 | Elif Gizem Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 19 | 44*******80 | Emine O**** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** | - - - |
| 20 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
| 21 | 26*******60 | Enise D********** | İstanbul B*** R*** Ö*** O*** | - - - |
| 22 | 50*******58 | Esma K*** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 23 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 24 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 25 | 38*******10 | Feride V** | İstanbul Ü*** T*** Z*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 26 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 36*******62 | Güler T**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 30 | 68*******92 | Hakan T**** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 31 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 11*******10 | Hatice K*** | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 15*******04 | İbrahim Ü******* | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 35 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 36 | 30*******60 | İsa Ö***** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 37 | 32*******52 | Kübra Y***** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 39*******88 | Mehmet Ş***** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 39 | 12*******26 | Melike Y****** | İstanbul G*** G*** A*** | - - - |
| 40 | 10*******70 | Merve Betül A*** | İstanbul E*** F*** T*** E*** A*** | - - - |
| 41 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 42 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 32*******22 | Mustafa Said Y****** | İstanbul G*** G*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 44 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 45 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 47 | 30*******54 | Nihal Latife F**** | İstanbul Ç*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 48 | 26*******28 | Nihan A**** | İstanbul M*** V*** R*** Z*** İ*** | - - - |
| 49 | 10*******50 | Nisa Ö***** | İstanbul K*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 50 | 72*******50 | Nur T******* | İstanbul Ü*** H*** Ş*** O*** K*** İ*** | - - - |
| 51 | 37*******84 | Nur Banu H***** | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 52 | 68*******04 | Nurcan M**** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 53 | 39*******82 | Nurhüda S**** | İstanbul G*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 54 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 55 | 36*******22 | Özge Ç** | İstanbul B*** A*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 56 | 60*******22 | Özgür D** | İstanbul T*** H*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 57 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 58 | 14*******82 | Rabia G******* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 42*******14 | Rabiya Ü*** | İstanbul E*** E*** H*** E*** M*** | - - - |
| 60 | 70*******10 | Rumeysa K**** | İstanbul A*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 61 | 31*******34 | Rumeysanur Ç***** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 62 | 27*******28 | Saliha K******* | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 63 | 10*******28 | Seda K****** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 64 | 40*******94 | Seda T***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 65 | 18*******26 | Selin E****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 66 | 36*******22 | Sena Nur A****** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 67 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 68 | 25*******64 | Serap F**** | İstanbul Ü*** Ş*** C*** H*** O*** | - - - |
| 69 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 70 | 40*******40 | Sinem A****** | İstanbul B*** A*** D*** O*** | - - - |
| 71 | 30*******78 | Sönmez H************ | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 72 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 73 | 17*******42 | Şengül Y**** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 74 | 59*******84 | Şerafettin M*** | İstanbul B*** H*** N*** O*** | - - - |
| 75 | 17*******64 | Şule K********* | İstanbul F*** F*** S*** K*** A*** A*** | - - - |
| 76 | 22*******52 | Ümit G**** | İstanbul A*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 77 | 30*******44 | Ümit İ**** | İstanbul Ü*** Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 23*******84 | Yeliz B***** | İstanbul K*** K*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 79 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 80 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 81 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 82 | 25*******46 | Zeynep A***** | İstanbul A*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 83 | 34*******06 | Zübeyde G**** | İstanbul B*** A*** Z*** H*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 83 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250404 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| Faaliyet Adresi: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 05.12.2025 - 05.12.2025 [10:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 03.11.2025 - 03.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İbrahim AKÇAY |










