Pdr Uzmanları İçin Alet Çantası
| Pdr Uzmanları İçin Alet Çantası Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******24 | Aysu F**** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 2 | 52*******92 | Ayşe D******* | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 3 | 40*******88 | Banu E***************** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 4 | 29*******52 | Betül K**** | İstanbul B*** F*** B*** A*** | - - - |
| 5 | 23*******48 | Büşra Ü** | İstanbul B*** U*** İ*** | - - - |
| 6 | 24*******40 | Elif D**** | İstanbul Z*** G*** A*** | - - - |
| 7 | 36*******76 | Elif Ö*** | İstanbul G*** 2*** N*** A*** | - - - |
| 8 | 21*******44 | Emine G******* | İstanbul Ş*** N*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 32*******80 | Esma A**** | İstanbul Ç*** İ*** K*** | - - - |
| 10 | 28*******52 | Esra A****** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 22*******68 | Esra E**** | İstanbul B*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 38*******02 | Ferhat S******* | İstanbul E*** E*** İ*** | - - - |
| 13 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 23*******02 | Huzeyfe B***** | İstanbul K*** E*** B*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 23*******74 | Hülya T**** | İstanbul Ş*** İ*** O*** | - - - |
| 16 | 48*******90 | İsmail Ö****** | İstanbul B*** H*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 17 | 17*******16 | Kadriye G******* | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 18 | 62*******28 | Mehtap K********* | İstanbul S*** G*** H*** S*** Ö*** İ*** | - - - |
| 19 | 16*******06 | Merve Ç******** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 20 | 61*******54 | Mervenur Ç**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 21 | 24*******94 | Muhammet Y**** | İstanbul E*** O*** R*** İ*** | - - - |
| 22 | 28*******88 | Nihal A******* | İstanbul B*** B*** M*** E*** M*** | - - - |
| 23 | 22*******62 | Pınar T**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 61*******68 | Rahime A***** | İstanbul B*** G*** E*** V*** B*** İ*** | - - - |
| 25 | 14*******94 | Sibel A*** | İstanbul B*** B*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 26 | 41*******84 | Sümeyye Sündüs B**** | İstanbul K*** Ö*** İ*** O*** M*** | - - - |
| 27 | 30*******48 | Şilan A******* | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 28 | 15*******54 | Tanya T***** | İstanbul B*** Ö*** T*** E*** İ*** | - - - |
| 29 | 37*******08 | Tülin K****** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 21*******04 | Umut S***** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** | - - - |
| Pdr Uzmanları İçin Alet Çantası Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 37*******68 | Arzu Ç*********** | İstanbul S*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 2 | 17*******90 | Büşra K***** | İstanbul K*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 3 | 69*******80 | Duygu U************ | İstanbul G*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 22*******82 | Esra A****** | İstanbul S*** H*** M*** C*** O*** | - - - |
| 5 | 38*******20 | Fatma Hümeysa Ç***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 6 | 38*******62 | Ferhat Ş**** | İstanbul E*** T*** E*** V*** A*** | - - - |
| 7 | 26*******04 | Gürsel G** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 8 | 72*******50 | Nur T******* | İstanbul Ü*** H*** Ş*** O*** K*** İ*** | - - - |
| 9 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 10 | 30*******84 | Reyhan K****** | İstanbul F*** G*** İ*** | - - - |
| 11 | 12*******58 | Seren Ç**** | İstanbul B*** B*** T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 25*******20 | Yasemin G***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 53*******86 | Zehra Nur E**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Hülya T****
13.11.2025 20:26 |
|
| Eğitim çok yararlıydı teşekkür ederiz | |
#2 |
Emine G*******
13.11.2025 20:21 |
|
| Çok teşekkür ederim. | |
#3 |
Tülin K******
13.11.2025 20:05 |
|
| Herkese verilmesi iyi olur. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250409 |
| Faaliyet Yeri: | Güzel İşler Fabrikası (Safveti Paşa Yerleşkesi) |
| Faaliyet Adresi: | Adres: Hoca Paşa Mah. İbn Kemal Cad. No:25 Fatih / İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 10.11.2025 - 10.11.2025 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 05.11.2025 - 06.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN |










