Pozitif Psikolojiyle Okul Ve Sınıf İklimini Dönüştürmek
| Pozitif Psikolojiyle Okul Ve Sınıf İklimini Dönüştürmek Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******04 | Adnan T***** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 2 | 33*******70 | Ayşe G**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 35*******14 | Ayşenur B***** | İstanbul Z*** Z*** O*** | - - - |
| 4 | 50*******88 | Ayten Ö****** | İstanbul S*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 5 | 47*******76 | Başak S**** | İstanbul Ü*** Ş*** G*** E*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******12 | Belgin Feyza K******* | İstanbul P*** P*** İ*** Ş*** A*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 31*******90 | Betül Sena Y***** | İstanbul B*** T*** K*** A*** | - - - |
| 8 | 39*******00 | Binnur A******* | İstanbul B*** Ö*** B*** D*** O*** | - - - |
| 9 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 10 | 16*******22 | Büşra Afra D******** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 22*******06 | Ela Nur Y***** | İstanbul P*** A*** A*** S*** A*** | - - - |
| 12 | 21*******10 | Elif G******** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** K*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 26*******36 | Elif Ö***** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 14 | 23*******40 | Eylem S***** | İstanbul B*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 15 | 41*******16 | Eyüp Sinan G***** | İstanbul Ü*** K*** Ş*** H*** D*** O*** | - - - |
| 16 | 15*******60 | Ezgi K*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 33*******92 | Fadime K****** | İstanbul M*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 14*******20 | Fatma Y**** | İstanbul Ü*** Z*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 22*******84 | Feyzanur K******* | İstanbul T*** E*** K*** C*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 59*******52 | Gül U******* | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 27*******52 | Gülseren Ö***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 22 | 33*******26 | Gülsum F**** | İstanbul K*** Ş*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 57*******66 | Gülşen Ö******** | İstanbul Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 24 | 26*******04 | Gürsel G** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 25 | 29*******70 | Hamide M***** | İstanbul Ü*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 26 | 50*******84 | Hilal E***** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 27 | 43*******62 | Hilal T**** | İstanbul A*** G*** T*** O*** | - - - |
| 28 | 18*******06 | İsmail Ş***** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 29 | 20*******92 | Kezban S***** | İstanbul B*** S*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 31*******02 | Kübra A**** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 14*******42 | Mehmet Ç***** | İstanbul Ü*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 10*******06 | Melek S***** | İstanbul B*** S*** Ö*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 17*******90 | Meral K******* | İstanbul B*** M*** E*** İ*** | - - - |
| 34 | 29*******36 | Merve İ*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 33*******72 | Merve T****** | İstanbul S*** G*** O*** O*** | - - - |
| 36 | 39*******58 | Meryem E*** | İstanbul P*** F*** K*** A*** | - - - |
| 37 | 70*******42 | Mualla Bengü Ö***** | İstanbul Ç*** Ç*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 27*******92 | Muhammed Talha Y***** | İstanbul B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 14*******08 | Necibe B******* | İstanbul S*** M*** Ö*** A*** | - - - |
| 40 | 56*******96 | Neslihan G**** | İstanbul T*** F*** S*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 41 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 42 | 21*******66 | Nihal O*** | İstanbul A*** F*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 43 | 23*******44 | Nurcan Y***** | İstanbul P*** H*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 72*******74 | Raziye K******** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 45 | 20*******04 | Salih G**** | İstanbul B*** B*** M*** E*** M*** | - - - |
| 46 | 42*******92 | Sema Y**** | İstanbul E*** K*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 47 | 67*******78 | Songül M******* | İstanbul B*** M*** I*** İ*** | - - - |
| 48 | 40*******00 | Şahap Y*** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 49 | 53*******20 | Şahika Ö**** | İstanbul A*** G*** T*** O*** | - - - |
| 50 | 31*******48 | Şebnem Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 52*******94 | Şengül Ç**** | İstanbul S*** G*** H*** A*** | - - - |
| 52 | 10*******76 | Tuğba Ö**** | İstanbul S*** A*** | - - - |
| 53 | 37*******08 | Tülin K****** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 54 | 34*******94 | Ümit Yaşar G**** | İstanbul Ş*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 51*******08 | Vildan E**** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 56 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 57 | 36*******38 | Yasemin K********* | İstanbul T*** F*** S*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 58 | 40*******08 | Yeliz E**** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İstanbul Değer Erdem Projesi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 60 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250434 |
| Faaliyet Yeri: | Üsküdar Üniversitesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan, Selmani Pak Cd., 34672 Üsküdar/İstanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 29.11.2025 - 29.11.2025 [09:30 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 23.11.2025 - 27.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Fatma TURAN |










