Nitelikli Dergilere (Q1, Q2, .) Yayın Gönderme Süreçleri
| Nitelikli Dergilere (Q1, Q2, .) Yayın Gönderme Süreçleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 3 | 18*******78 | Ezgi Hacer B** | İstanbul E*** M*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 4 | 36*******70 | Faden T**** | İstanbul E*** E*** H*** O*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 13*******40 | Funda A****** | İstanbul B*** P*** D*** O*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 68*******54 | Gamze T***** | İstanbul E*** F*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 7 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 8 | 37*******70 | Gülay B**** | İstanbul K*** M*** İ*** | - - - |
| 9 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 10 | 37*******06 | İbrahim Buğra T**** | İstanbul E*** İ*** Ö*** O*** | - - - |
| 11 | 63*******76 | Meltem Ş********** | İstanbul B*** H*** İ*** | - - - |
| 12 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 13 | 34*******34 | Pelin H****** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 14 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 15 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 18 | 35*******26 | Sevil C********* | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 34*******06 | Seyhan P******* | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 20 | 13*******46 | Sinem Buket Ç**** | İstanbul K*** H*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 21 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 23 | 45*******30 | Züleyha T**** | İstanbul B*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 23 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260031 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fırat Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 06.01.2026 - 06.01.2026 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 25.11.2025 - 04.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Özge KURU |










