Arduino İle Yapay Zekâ Uygulamaları Kursu
| Arduino İle Yapay Zekâ Uygulamaları Kursu Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 29*******46 | Ayşe Ö******** | İstanbul Ü*** T*** S*** G*** E*** O*** | - - - |
| 3 | 43*******52 | Bakiye İ**** | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 33*******64 | Egemen B***** | İstanbul E*** A*** Ö*** T*** S*** D*** T*** M*** | - - - |
| 6 | 31*******52 | Emine A*********** | İstanbul B*** H*** B*** Y*** O*** | - - - |
| 7 | 11*******92 | Emine G***** | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
| 8 | 21*******08 | Emine Tuğba S*** | İstanbul B*** H*** B*** Y*** O*** | - - - |
| 9 | 50*******86 | Esra K** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 15*******60 | Ezgi K*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 35*******46 | Güngör K****** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 36*******24 | Kübra S**** | İstanbul Ü*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 13 | 23*******98 | Kübra T**** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 35*******70 | Mert G***** | İstanbul K*** Ö*** H*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 50*******52 | Meryem V**** | İstanbul Ü*** Y*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 26*******50 | Murat İ********** | İstanbul B*** İ*** T*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 65*******08 | Nimet T** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 19 | 16*******66 | Özalp E*** | İstanbul A*** M*** R*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 53*******08 | Özkan G**** | İstanbul Ü*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 22 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 23 | 38*******04 | Serra A**** | İstanbul Ü*** Ü*** D*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 25 | 36*******30 | Yıldız Ç******** | İstanbul Ü*** Z*** K*** İ*** | - - - |
| 26 | 44*******90 | Zülal L******* | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlerin “Arduino ile Yapay Zekâ” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;
· Arduino Klasik ailesindeki kart modellerini açıklar.
· Arduino Nano ailesindeki kart modellerinin ortak özelliklerini açıklar.
· Arduino MKR ailesindeki kart modellerinin ortak özelliklerini açıklar.
· Arduino Klasik, Arduino Nano ve Arduino MKR ailelerini ayırt eder.
· Arduino Uno ve Arduino Nano kart modellerinin özelliklerini açıklar.
· Görüntü işleme için gerekli olan Python kütüphanelerini projelere ekler.
· RGB LED devrede kullanır.
· DHT11 sensörünü devrede kullanır.
· DC motor, Servo motor ve Sensör Shield’i devrede kullanır.
· 16*2 LCD ekranı devrede kullanır.
· I2C modülü kullanarak 16x2 LCD ekran bağlantısını yapar.
· Yapılacak projelerin çalışması için gerekli olan Arduino devresini kurar.
· OpenCV ve MediaPipe kütüphanelerinin kullanım amacını açıklar.
· NumPy ve math kütüphanelerinin kullanım amacını açıklar.
· Kameraya gösterilen parmakların tanınması ve hareketlerin algılanması için yapay zekâ işlemlerini uygular.
· Fotoğraf içindeki insan yüzünün tanınmasını sağlamak için derin öğrenme kütüphanesini kullanır.
· Arduino Uno ve bilgisayar arasında seri port kullanarak bağlantı kurar.
· Arduino IDE’de setTimeout fonksiyonunun önemini açıklar.
· Mosfet ve dirençler yardımıyla devre kurar.
· Fotoğrafta bulunan canlıyı derin öğrenme kullanarak devrenin çalışmasını sağlar.
· Bulanık mantık kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
· Bulanıklaştırma ve durulaştırma işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
· Bulanık mantık yapay zekâ algoritması yardımıyla verileri analiz eder.
· Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
· Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
· Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
· Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapar.
· Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
*Eğitim sonu bitirme projesinden 50 puan üstü alan kursiyerlerimize hizmetiçi eğitim sertifikası (e-sertifika) verilecektir.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250440 |
| Faaliyet Yeri: | Haydarpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Selimiye, Tıbbiye Cd No 29/1, 34692 Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 16.12.2025 - 13.01.2026 [16:30 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 02.12.2025 - 09.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ahmet DURAK |










