İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Rehberli Tur Etkinliği
| İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Rehberli Tur Etkinliği Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 11*******92 | Ayşe S**** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 5 | 58*******08 | Betül Sena Ö***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 6 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 7 | 12*******92 | Deniz Derya K****** | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 8 | 44*******22 | Elif E* | İstanbul B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 32*******98 | Elif Y******* | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 10 | 50*******06 | Elif Sena C***** | İstanbul P*** M*** Ü*** P*** E*** V*** A*** H*** K*** V*** A*** | - - - |
| 11 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 14*******28 | Emine Ş**** | İstanbul S*** S*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 55*******58 | Enes Binmalik A**** | İstanbul G*** A*** O*** | - - - |
| 15 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 17 | 55*******22 | Esra A* | İstanbul Ü*** H*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 18 | 25*******34 | Esra P**** | İstanbul G*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 20 | 32*******56 | Ezgi Y**** | İstanbul M*** A*** K*** O*** | - - - |
| 21 | 39*******14 | Fatih A*** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 22 | 27*******66 | Fatih Ç**** | İstanbul Ü*** A*** F*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 43*******84 | Fatma Nur K**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 26*******22 | Fulya T****** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 25 | 41*******34 | Gizem A******* | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 27 | 11*******70 | Gülçin E*** | İstanbul B*** Ö*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 28 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 36*******62 | Güler T**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 31 | 10*******92 | Gülsemin D********** | İstanbul B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 59*******34 | Hanife Ş**** | İstanbul E*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 33 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 53*******82 | Havva İ**** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 30*******28 | Hicran A*** | İstanbul Ü*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 10*******56 | İsmail Ç****** | İstanbul F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 28*******74 | Kübra K***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 38 | 21*******30 | Leyla K***** | İstanbul B*** Ö*** V*** İ*** | - - - |
| 39 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 40 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 41 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 43 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 44 | 14*******64 | Nagihan Ö*** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 45 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 26*******70 | Neslihan Y**** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 47 | 68*******04 | Nurcan M**** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 48 | 10*******86 | Nurgül A*** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 47*******26 | Nurgül D*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 50 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 51 | 21*******48 | Özge A***** | İstanbul K*** S*** A*** L*** | - - - |
| 52 | 25*******60 | Öznur Derya D************* | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
| 53 | 62*******26 | Refika Ç**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 54 | 13*******04 | Rüya Ş**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 55 | 25*******30 | Sahure Ö*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 56 | 40*******94 | Seda T***** | İstanbul M*** M*** K*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 57 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 58 | 33*******82 | Sema Ş******** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 59 | 12*******94 | Sema T**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 60 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 61 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 62 | 54*******06 | Sevil Ö**** | İstanbul B*** P*** D*** M*** T*** S*** B*** L*** | - - - |
| 63 | 25*******62 | Sibel A**** | İstanbul E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 64 | 27*******40 | Sultan K*** | İstanbul B*** A*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 65 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 66 | 22*******92 | Şükran A**** | İstanbul T*** A*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 67 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 68 | 40*******66 | Yağmur M************** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 69 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 70 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 71 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 72 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 73 | 15*******70 | Zehra B*** | İstanbul P*** S*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 74 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 75 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 76 | 25*******46 | Zeynep A***** | İstanbul A*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 77 | 11*******56 | Zeynep Cahide B**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 77 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260040 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul Modern Sanat Müzesi |
| Faaliyet Adresi: | Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu Beyoğlu/İstanbul - 2123347300 |
| Faaliyet Tarihi: | 20.01.2026 - 20.01.2026 [15:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 04.12.2025 - 17.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Bora ERGEZEN |










