Dergipark Platformu Çerçevesinde Makale Yazma Ve Başvuru Süreçleri Eğitimi
| Dergipark Platformu Çerçevesinde Makale Yazma Ve Başvuru Süreçleri Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 50*******88 | Ayten Ö****** | İstanbul S*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 3 | 60*******50 | Başak T************ | Kırşehir M*** İ*** M*** | - - - |
| 4 | 32*******66 | Berivan I*** | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 5 | 28*******44 | Burçin D***** | İstanbul K*** Z*** M*** D*** D*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 38*******54 | Çiğdem A********** | İstanbul B*** B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 36*******12 | Çiğdem Ç***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 30*******94 | Dilek S******* | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 9 | 11*******90 | Elif K****** | İstanbul E*** Ö*** O*** A*** | - - - |
| 10 | 24*******48 | Ercan H**** | İstanbul F*** F*** M*** E*** M*** | - - - |
| 11 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 50*******92 | Fatma O**** | Kırşehir K*** Ş*** Y*** E*** | - - - |
| 13 | 20*******88 | Fatma Nur B**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 26*******22 | Fulya T****** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 15 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 16 | 23*******46 | Hande Gül Ö***** | Aksaray M*** K*** G*** D*** İ*** | - - - |
| 17 | 46*******50 | İlknur H****** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 19 | 40*******24 | Merve Ç**** | İstanbul B*** B*** Ş*** O*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 20*******22 | Mine A**** | İstanbul S*** O*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 38*******40 | Muhammed Furkan A**** | Batman M*** 1*** M*** O*** | - - - |
| 23 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 18*******88 | Pınar Y***** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 25 | 38*******34 | Rüveyda K************* | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 26 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 27 | 18*******26 | Selin E****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 28 | 33*******10 | Serap K********** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 29 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 13*******46 | Sinem Buket Ç**** | İstanbul K*** H*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 31 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 32 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 33 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 64*******52 | Zerrin A********** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 35 | 27*******46 | Zeynep Ö**** | Ankara S*** B*** R*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Seher S***
05.01.2026 16:00 |
|
| Berrin hocamız inanılmaz başarılı, çok etkili sunum yapan her sorumuzu cevaplayan ve çok yardım sever bir hocamızdır. Tüm emeği için kendisine çok teşekkür eder bize bu alanı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve müdürlüğümüze de minnetlerimi sunarım. | |
#2 |
Çiğdem Ç*****
31.12.2025 18:22 |
|
| Hocamıza çok teşekkür ederim. Oldukça faydalı bir eğitimdi. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 35 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250451 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 23.12.2025 - 30.12.2025 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 07.12.2025 - 20.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










