Temel Tasarım Becerileri
| Temel Tasarım Becerileri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******00 | Başak K******* | İstanbul P*** E*** P*** A*** | - - - |
| 2 | 36*******62 | Burçin A**** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 3 | 11*******92 | Emine G***** | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
| 4 | 30*******12 | Emine K*** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 5 | 41*******76 | Esra A**** | İstanbul Ü*** Ç*** Ş*** M*** C*** O*** | - - - |
| 6 | 55*******18 | Fatma Ş** | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 7 | 15*******34 | Gözde Yüksel K*** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 8 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 9 | 37*******70 | Gülay B**** | İstanbul K*** M*** İ*** | - - - |
| 10 | 57*******12 | Hatice K***** | İstanbul B*** V*** O*** | - - - |
| 11 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 12 | 25*******64 | İlkay K*** | İstanbul Ü*** Ç*** Ş*** M*** C*** O*** | - - - |
| 13 | 14*******64 | Melahat C***** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 14 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 15 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 16 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 46*******64 | Nagehan G**** | İstanbul Ü*** Ç*** Ş*** M*** C*** O*** | - - - |
| 18 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 19 | 35*******74 | Pembe A**** | İstanbul G*** S*** E*** A*** | - - - |
| 20 | 17*******02 | Selma N****** | İstanbul B*** Ş*** Z*** O*** | - - - |
| 21 | 11*******46 | Sema B***** | İstanbul Ç*** N*** U*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 23 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 24 | 22*******52 | Ümit G**** | İstanbul A*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 26 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 27 | 38*******18 | Zeynep O************* | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260033 |
| Faaliyet Yeri: | Hattat İsmail Hakkı İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah, Selmani Pak Cd. No:54 D:1, 34664 Üsküdar/istanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 08.01.2026 - 12.02.2026 [17:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 10.12.2025 - 05.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Eray ATAY, Mehmet MUTLU |










