Matematiksel Yöntem Ve Matematiksel Düşüncenin Temel Taşları
| Matematiksel Yöntem Ve Matematiksel Düşüncenin Temel Taşları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******64 | Başak A***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 3 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 48*******24 | Büşra K**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 42*******04 | Çiğdem S*** | İstanbul B*** Y*** A*** Ö*** O*** | - - - |
| 6 | 28*******60 | Demet G***** | İstanbul S*** H*** E*** O*** | - - - |
| 7 | 16*******66 | Ecem A******* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 8 | 11*******96 | Elif E**** | İstanbul A*** H*** K*** O*** | - - - |
| 9 | 10*******98 | Emel E*** | İstanbul K*** T*** G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 19*******20 | Emel S***** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 11 | 16*******50 | Emine S******* | Adana S*** Ö*** M*** | - - - |
| 12 | 19*******18 | Esme G***** | İstanbul Ç*** T*** 1*** Y*** İ*** | - - - |
| 13 | 51*******74 | Esra E**** | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 14 | 38*******84 | Esra S******* | İstanbul K*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 15 | 31*******54 | Fatma K**** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 37*******86 | Gamze E*** | İstanbul P*** M*** Y*** O*** | - - - |
| 17 | 20*******40 | Gizem K**** | İstanbul T*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 10*******58 | Gizem Y**** | İstanbul Ş*** Ö*** Ş*** B*** D*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 18*******04 | Gökhan D**** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** O*** | - - - |
| 20 | 23*******10 | Gözde Ö*** | İstanbul Ü*** H*** R*** U*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 25*******48 | Habibe Aytuna D***** | Tokat R*** R*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 23 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 14*******54 | Havva K******** | İstanbul E*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 58*******94 | İrem Ö***** | Bursa N*** Ç*** O*** | - - - |
| 26 | 23*******34 | Maide G******** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 34*******24 | Merve G***** | İstanbul M*** Ö*** M*** C*** U*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 21*******78 | Miyase Ç*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 30 | 38*******40 | Muhammed Furkan A**** | Batman M*** 1*** M*** O*** | - - - |
| 31 | 55*******64 | Muhammed İsmail A******* | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 32 | 17*******70 | Musa Ç**** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 34 | 44*******16 | Nazlıcan A**** | İstanbul K*** Z*** O*** | - - - |
| 35 | 65*******96 | Necmi İ******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 36 | 14*******98 | Neslihan Gökçe K**** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 15*******62 | Nezahat K*** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 38 | 17*******50 | Nurdan O***** | İstanbul F*** U*** F*** S*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 47*******26 | Nurgül D*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 40 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 41 | 10*******56 | Osman C***** | Bursa O*** S*** K*** | - - - |
| 42 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 43 | 20*******52 | Öznur Ş**** | İstanbul P*** Ö*** N*** A*** F*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 26*******36 | Perihan S****** | İstanbul B*** Ö*** O*** K*** | - - - |
| 45 | 15*******78 | Rabia K****** | Gaziantep Ş*** F*** O*** | - - - |
| 46 | 16*******88 | Raziye Ay B****** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 47 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 48 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 28*******66 | Sennur S******* | İstanbul M*** K*** R*** H*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 68*******34 | Serpil E*** | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 52 | 29*******78 | Sevda Ö******* | İstanbul A*** Ş*** M*** S*** O*** | - - - |
| 53 | 45*******40 | Songül C** | İstanbul P*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 54 | 54*******84 | Songül K******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 55 | 45*******66 | Sultan Ü*** | Ankara K*** İ*** A*** İ*** | - - - |
| 56 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 57 | 31*******48 | Şebnem Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 64*******58 | Şule S****** | İstanbul P*** K*** Ş*** S*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 22*******94 | Ümmü Gülsüm B**** | İstanbul S*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 60 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 61 | 16*******08 | Yeşim A**** | Yalova M*** Y*** A*** H*** O*** | - - - |
| 62 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 63 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
14 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında başvuru yapılabilecek bu etkinlikte, matematiğin nasıl bir bilim olduğu, kendine özgü yöntemi, düşünme biçimi ve karşılaşılan temel kavramsal zorluklar ele alınacaktır. Oturumun ilk bölümünde matematiksel yönteme ve matematiksel düşüncenin temel yapıtaşlarına ilişkin kısa bir çerçeve sunulacak; devamında ise katılımcıların soruları ve katkılarıyla şekillenen etkileşimli bir söyleşi formatında ilerlenmesi hedeflenmektedir.
Etkinlik, öğretmenlerin matematiksel düşünmeyi yalnızca bir içerik alanı olarak değil, bir akıl yürütme ve problemle ilişki kurma biçimi olarak ele alabilmelerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.
* Çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek etkinliğe dair katılım linki sistemle kayıtlı telefon numaranız ya da mail adresiniz aracılığıyla kura çekimi gerçekleştikten sonra paylaşılacaktır.
* Etkinliğe katılan öğretmenlerimize sistem üzerinden Katılım Belgesi düzenlenecektir.
Doç. Dr. Ahmet Çevik Kimdir?
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 65 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260050 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 09.02.2026 - 09.03.2026 [20:00 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 14.01.2026 - 04.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Matematik, Matematik (Ortaokul), Sınıf Öğretmenliği |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ahmet ÇEVİK |










