Doğadan İlham Alan Etkinlikler Biyomimikri
| Doğadan İlham Alan Etkinlikler Biyomimikri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******94 | Betül Ö**** | İstanbul P*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 28*******44 | Burçin D***** | İstanbul K*** Z*** M*** D*** D*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 29*******16 | Ceylan Y******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 31*******64 | Demet D***** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 12*******92 | Deniz Derya K****** | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 6 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 7 | 35*******94 | Elif Gizem Ö**** | İstanbul A*** A*** O*** | - - - |
| 8 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 9 | 10*******72 | Hatice D**** | İstanbul S*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 48*******64 | Hatice G** | İstanbul K*** G*** P*** Y*** A*** | - - - |
| 11 | 12*******94 | Kamiran Ç***** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 12 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 13 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 14 | 14*******46 | Meryem Y****** | İstanbul B*** İ*** K*** Ç*** A*** | - - - |
| 15 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 16 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 25*******30 | Sahure Ö*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 18 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 43*******18 | Tuba A**** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 20 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 22 | 53*******14 | Yüksel U*** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 23 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 24 | 45*******62 | Zeynep Sude K*** | İstanbul B*** Ö*** M*** M*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri, Yarıyıl Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 40 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260057 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 22.01.2026 - 22.01.2026 [11:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.01.2026 - 19.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










