İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müze Gezisi
| İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müze Gezisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 35*******14 | Ayşenur B***** | İstanbul Z*** Z*** O*** | - - - |
| 3 | 39*******36 | Cevriye E**** | İstanbul S*** F*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 54*******48 | Elçin T** | İstanbul K*** K*** M*** A*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 6 | 41*******12 | Hürrem Ö**** | İstanbul M*** C*** O*** | - - - |
| 7 | 38*******24 | İlknur G**** | İstanbul B*** V*** V*** G*** E*** O*** | - - - |
| 8 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 9 | 47*******32 | Mehmet Ö******* | Bolu M*** D*** K*** E*** V*** S*** V*** O*** | - - - |
| 10 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 11 | 62*******58 | Meyrem B****** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 14 | 13*******04 | Rüya Ş**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 15 | 26*******78 | Salih D**** | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 25*******56 | Sena Y***** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 19 | 45*******68 | Sevda G**** | İstanbul B*** T*** K*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 34*******06 | Seyhan P******* | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 64*******58 | Şule S****** | İstanbul P*** K*** Ş*** S*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 25*******48 | Tuğçe K*** | İstanbul B*** V*** V*** G*** E*** O*** | - - - |
| 24 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 28*******52 | Ümran K******* | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 26 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 27 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 28 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 29 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri, Yarıyıl Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260063 |
| Faaliyet Yeri: | İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi |
| Faaliyet Adresi: | Gülhane Parkı, Cankurtaran, Taya Hatun Sk No:8A, 34122 Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 20.01.2026 - 20.01.2026 [11:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.01.2026 - 16.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tuğba YILMAZ |










