Canva İle Eğitim Tasarımı
| Canva İle Eğitim Tasarımı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 2 | 49*******40 | Aysel Ç********* | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 23*******38 | Ayşe U*** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 51*******36 | Ayşegül Ç************** | Sakarya A*** C*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 24*******48 | Bediha D**** | İstanbul Ç*** İ*** E*** V*** A*** D*** | - - - |
| 6 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 7 | 27*******66 | Büşra Ş********** | İstanbul S*** S*** S*** I*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 64*******32 | Caner B*********** | İstanbul K*** Ş*** E*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 9 | 54*******22 | Cihan S*** | Bartın M*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 10 | 12*******92 | Deniz Derya K****** | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 11 | 49*******28 | Derya Ç**** | Kocaeli D*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 10*******90 | Dilan Ö*** | İstanbul P*** Ş*** Ö*** Ö*** İ*** | - - - |
| 13 | 40*******46 | Duygucan A***** | İstanbul E*** E*** C*** İ*** | - - - |
| 14 | 61*******08 | Ebru S******* | İstanbul K*** H*** İ*** G*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 39*******74 | Elif Ç***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 16 | 41*******54 | Elif Ç**** | Kocaeli K*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
| 17 | 45*******42 | Elif Ö********** | İstanbul K*** Ö*** E*** E*** R*** A*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 31*******76 | Elif S**** | İstanbul M*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 19 | 36*******08 | Emine K**** | İstanbul B*** V*** İ*** | - - - |
| 20 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 21 | 22*******96 | Emine P**** | İstanbul S*** T*** D*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 40*******36 | Esra İ*** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 24 | 55*******18 | Fatma Ş** | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 19*******30 | Feride D***** | İstanbul K*** Ö*** E*** E*** R*** A*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 14*******92 | Feyza S******** | İstanbul B*** Ş*** A*** T*** O*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 17*******52 | Gamze E********* | Bilecik B*** H*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 28 | 46*******16 | Gülcan T******* | İstanbul K*** Ö*** E*** E*** R*** A*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 33*******12 | Güler A******** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 30 | 51*******76 | Halide H*********** | İstanbul K*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 31 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 32 | 39*******90 | Hatice U**** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 33 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 22*******28 | Hatice Aysel Y*** | İstanbul B*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 35 | 41*******12 | Hürrem Ö**** | İstanbul M*** C*** O*** | - - - |
| 36 | 25*******42 | İbrahim Taşkın Y***** | İstanbul P*** K*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 37 | 47*******90 | İlknur Ç******** | İstanbul P*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 38 | 56*******66 | Kübra A********** | İstanbul E*** E*** Z*** H*** A*** | - - - |
| 39 | 44*******46 | Kübra B**** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 40 | 46*******54 | Leyla K******* | İstanbul A*** F*** A*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 41 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 42 | 47*******32 | Mehmet Ö******* | Bolu M*** D*** K*** E*** V*** S*** V*** O*** | - - - |
| 43 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 44 | 39*******44 | Mehmet Fatih M**** | İstanbul B*** T*** O*** İ*** | - - - |
| 45 | 51*******14 | Melike Beyza B********* | Kütahya T*** Ö*** D*** | - - - |
| 46 | 48*******80 | Meriç A***** | İstanbul Ş*** H*** R*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** İ*** | - - - |
| 48 | 34*******24 | Merve G***** | İstanbul M*** Ö*** M*** C*** U*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 50 | 62*******58 | Meyrem B****** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 49*******08 | Mine K********** | İstanbul B*** A*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 52 | 30*******54 | Mücahit B**** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 53 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 54 | 65*******96 | Necmi İ******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 55 | 28*******90 | Nermin I**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** | - - - |
| 56 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** İ*** R*** A*** | - - - |
| 57 | 47*******26 | Nurgül D*** | İstanbul Z*** Z*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 58 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 59 | 23*******36 | Ozan G** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 60 | 21*******48 | Özge Ö************* | Aydın K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 61 | 64*******50 | Özgür Can K******** | İstanbul Ş*** Ö*** K*** E*** O*** | - - - |
| 62 | 42*******90 | Özlem O**** | İstanbul K*** A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 63 | 23*******94 | Perihan D*************** | İstanbul Ü*** Ü*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 60*******58 | Pınar D********** | İstanbul E*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 65 | 15*******78 | Rabia K****** | Gaziantep Ş*** F*** O*** | - - - |
| 66 | 22*******80 | Reyhan K***** | İstanbul B*** Ş*** A*** T*** O*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 67 | 13*******04 | Rüya Ş**** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 68 | 64*******48 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** Ş*** A*** T*** O*** I*** H*** O*** | - - - |
| 69 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 70 | 68*******34 | Serpil E*** | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 71 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 72 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 73 | 64*******58 | Şule S****** | İstanbul P*** K*** Ş*** S*** A*** L*** | - - - |
| 74 | 29*******46 | Yağmur I*** | Çanakkale Y*** K*** O*** | - - - |
| 75 | 30*******14 | Yağmur Elif A*** | İstanbul Z*** F*** S*** İ*** | - - - |
| 76 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 77 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 78 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 79 | 61*******82 | Zeliha Esin R****** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 80 | 36*******60 | Zeynep S***** | İstanbul M*** Ö*** İ*** M*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sayısal Bilimler Atölyeleri, Yarıyıl Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 80 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260064 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 22.01.2026 - 22.01.2026 [20:00 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 07.01.2026 - 18.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Pınar SAYAR |










