Oda Orkestrası Dönem Sonu Konseri
| Oda Orkestrası Dönem Sonu Konseri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 21*******00 | Aysun B**** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 33*******70 | Ayşe G**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 35*******24 | Ayşe Yeşim Ö********* | İstanbul Ü*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 51*******52 | Bahar G**** | İstanbul B*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 41*******42 | Belma K********** | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 43*******90 | Bılge Aslı S********** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 26*******76 | Büşra Nur K****** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** | - - - |
| 11 | 38*******16 | Doğancan Y******* | İstanbul P*** P*** N*** K*** S*** V*** C*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 43*******20 | Elif K**** | İstanbul M*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 13 | 11*******92 | Emine G***** | İstanbul F*** S*** A*** | - - - |
| 14 | 10*******42 | Enes B** | İstanbul S*** S*** M*** G*** O*** | - - - |
| 15 | 38*******16 | Enes Necip B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 19*******16 | Esra C**** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 27*******76 | Fatih K****** | İstanbul B*** M*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 19*******62 | Fatma Ç**** | İstanbul M*** M*** E*** M*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 29*******26 | Hüsna Nur E**** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 20 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 21 | 29*******36 | Merve İ*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 13*******04 | Neriman T********** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 10*******40 | Özgenur Ç**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 25 | 17*******26 | Sevil Ç***** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 27*******24 | Sümeyra K*** | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 16*******76 | Turgut Ö***** | İstanbul B*** Y*** D*** S*** İ*** | - - - |
| 28 | 35*******90 | Tülay S*********** | İstanbul Z*** A*** İ*** | - - - |
18.00 Kokteyl
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260077 |
| Faaliyet Yeri: | Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu |
| Faaliyet Adresi: | Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No: 19, 34662 Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 12.01.2026 - 12.01.2026 [19:00 - 20:25] |
| Başvuru Tarihi: | 10.01.2026 - 10.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Uğur Yalçın DERİN |










