Şarkiyatçılık Çerçevesinde Eğitimi Anlamak
| Şarkiyatçılık Çerçevesinde Eğitimi Anlamak Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 25*******92 | Alaaddin C********* | Şanlıurfa H*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 5 | 36*******12 | Çiğdem Ç***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 46*******14 | Esma Ç**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 9 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 10 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 14*******68 | Merve A********** | İstanbul K*** R*** N*** G*** O*** | - - - |
| 12 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 14 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 25*******70 | Sefa S**** | Malatya B*** Y*** M*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 17 | 12*******68 | Selçuk M**** | Adana S*** Ö*** | - - - |
| 18 | 10*******00 | Serpil K********** | İstanbul S*** İ*** S*** O*** 1*** Y*** C*** A*** | - - - |
| 19 | 34*******44 | Yağmur A********** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 20 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 21 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 11*******28 | Zeynep T*************** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 23 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260087 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 24.03.2026 - 24.03.2026 [19:00 - 20:30] |
| Başvuru Tarihi: | 18.01.2026 - 21.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










