Bilimsel Araştırmalar Işığında Mesleki Ve Kurumsal Aidiyet
| Bilimsel Araştırmalar Işığında Mesleki Ve Kurumsal Aidiyet Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 25*******92 | Alaaddin C********* | Şanlıurfa H*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 4 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 43*******88 | Dilek C****** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 6 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 24*******20 | Emrah Ö*** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 8 | 41*******14 | Ezgi D********* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 9 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 10 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 23*******46 | Hande Gül Ö***** | Aksaray M*** K*** G*** D*** İ*** | - - - |
| 12 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 13 | 68*******74 | Mir Ali A*** | İstanbul E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 15 | 32*******80 | Nilüfer K****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 24*******82 | Nisanur K******** | Bolu M*** İ*** B*** O*** | - - - |
| 17 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 18 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 20 | 25*******70 | Sefa S**** | Malatya B*** Y*** M*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 22 | 24*******12 | Serpil Ö****** | İstanbul A*** L*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 23 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 25 | 25*******20 | Yasemin D**** | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 11*******28 | Zeynep T*************** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 27 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260088 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 09.03.2026 - 09.03.2026 [18:00 - 19:15] |
| Başvuru Tarihi: | 18.01.2026 - 06.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










