Sorularla Meb Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi
| Sorularla Meb Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 47*******66 | Ali A***** | İstanbul K*** D*** H*** B*** O*** | - - - |
| 2 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 3 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul B*** D*** | - - - |
| 4 | 10*******72 | Elif E**** | İstanbul Ü*** Ç*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 25*******64 | Elif G***** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 6 | 33*******14 | Esin K***** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 41*******14 | Ezgi D********* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 9 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 10 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 38*******40 | Muhammed Furkan A**** | Batman M*** 1*** M*** O*** | - - - |
| 13 | 24*******82 | Nisanur K******** | Bolu M*** İ*** B*** O*** | - - - |
| 14 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 15 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 16 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 25*******70 | Sefa S**** | Malatya B*** Y*** M*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 19 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 22 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 19*******46 | Zeynep Ç************ | İstanbul F*** F*** G*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 11*******28 | Zeynep T*************** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 24 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260089 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 02.03.2026 - 02.03.2026 [20:00 - 21:30] |
| Başvuru Tarihi: | 18.01.2026 - 27.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Öğretmen, Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Berrin B. |










