Fizik Öğretiminde Yenilikçi Etkinlikler
| Fizik Öğretiminde Yenilikçi Etkinlikler Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******50 | Ahmet İ*** | İstanbul P*** K*** Ş*** S*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 49*******64 | Ayşe M**** | İstanbul E*** E*** K*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 50*******68 | Baran U***** | İstanbul Ü*** A*** Ş*** S*** P*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 36*******20 | Betül E**** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 26*******04 | Biylun K****** | İstanbul K*** Ö*** A*** K*** | - - - |
| 6 | 57*******04 | Cemile B***** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 34*******08 | Derya A***** | İstanbul E*** E*** S*** K*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 55*******54 | Didem D**** | İstanbul S*** T*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 45*******42 | Elif Ö********** | İstanbul K*** Ö*** E*** E*** R*** A*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 19*******76 | Emel T********** | İstanbul E*** M*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 34*******68 | Esra Fatma A**** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 12 | 34*******80 | Gül Ö**** | İstanbul K*** G*** İ*** K*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 12*******34 | Gülay S************ | Bartın M*** H*** S*** Ç*** F*** L*** | - - - |
| 14 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 31*******88 | Hatice E*********** | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 32*******42 | İlknur A*** | İstanbul A*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 39*******50 | İpek İ****** | İstanbul Ü*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 40*******02 | Kevser B***** | İstanbul E*** G*** Ö*** K*** | - - - |
| 19 | 45*******44 | Leyla K******** | İstanbul A*** D*** N*** E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 10*******16 | Mehmet Emin Y******* | İstanbul K*** K*** M*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 25*******52 | Merve U****** | İstanbul Ü*** H*** R*** U*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 14*******90 | Meryem A**** | İstanbul S*** Ş*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 17*******98 | Mizgin K***** | İstanbul B*** Ö*** E*** R*** A*** (*** )*** K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 15*******28 | Nihan Ş**** | İstanbul A*** H*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 30*******08 | Özlem Ç******** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 22*******52 | Pınar Ö************ | İstanbul B*** Y*** K*** B*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 31*******48 | Sabır Ç***** | İstanbul K*** B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 45*******68 | Sevda G**** | İstanbul B*** T*** K*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 31*******38 | Sevda Ö********** | İstanbul Ü*** Ç*** Ş*** O*** A*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 11*******24 | Sultan K***** | İstanbul Z*** Ş*** K*** C*** K*** O*** | - - - |
| 32 | 39*******38 | Tuğba K************ | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 67*******80 | Umut G***** | Bartın M*** Ö*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 52*******62 | Umut K***** | İstanbul B*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 22*******92 | Vedat Ş**** | İstanbul F*** Ö*** F*** O*** O*** | - - - |
| 36 | 56*******44 | Yeliz Ç****** | İstanbul F*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
“Fizik Öğretiminde Yenilikçi Etkinlikler” programında; günlük hayatta kolayca erişilebilen materyaller, akıllı telefonlar, web kameraları ve basit deney düzenekleri kullanılarak fizik kavramlarının deneysel, keşfetmeye dayalı ve öğrenci merkezli biçimde nasıl ele alınabileceği uygulamalarla ele alınacaktır. Program süresince öğretmenlerin, sınıf ortamlarında doğrudan kullanabilecekleri örnek etkinlikler ve deneysel yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.
Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek eğitimlerde;
-
sürtünme, iş–enerji ilişkisi,
-
ışık, renk ve spektrum,
-
elektrik ve mekanik konularına yönelik
yenilikçi, düşük maliyetli ve pedagojik açıdan güçlü öğretim etkinlikleri ele alınacaktır.
Program, 18 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında Çarşamba günleri 20.30–22.00 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
Eğitimler, gönüllülük esasına dayalı olup kontenjanla sınırlıdır. Programa katılım sağlayan öğretmenlerin tüm oturumlara düzenli katılım göstermeleri beklenmektedir.*
Mesleki gelişimine katkı sunmak, fizik öğretiminde farklı bakış açıları kazanmak ve sınıf içi uygulamalarını zenginleştirmek isteyen tüm fizik öğretmenlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz.
* Düzenli katılım sağlayan öğretmenlerimize eğitim sonunda Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitim Takvimi
| FİZİK ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ ETKİNLİKLER | ||||
| Tarih | Saat | Başlıklar (Konu) | Eğitmenler | |
| 1 | 18 Şubat Çarşamba | 20.30-22.00 | 1- Yüzeylerin Kinetik Sürtünme Katsayılarının Akıllı Telefon Yardımıyla Belirlenmesi 2- İş ve Kinetik Enerji Değişimi Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak Test Edilmesi |
Prof. Dr. Mustafa EROL Dr. Atakan ÇOBAN |
| 2 | 25 Şubat Çarşamba | 20.30-22.00 | 1- CMY Filtrelerle Pigment Renklerinin Keşfi 2- Doğal ve Yapay Işık Kaynakları ile Beyaz Işığın Renklerine Ayrılması | Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU Doç. Dr. Hakan IŞIK |
| 3 | 4 Mart Çarşamba | 20.30-22.00 | 1- Web Kamera ile Görünür Işık Spektrumununİncelenmesi 2- RGB LED ile Renk Algısı: Sihirli Kutu Deneyleri | Doç Dr. Erdoğan ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KARTAL |
| 4 | 11 Mart Çarşamba | 20.30-22.00 | 1- Ağırlıksızlığın Öğretimi; Kütle Merkezi Hareketine Dayalı Bir Yaklaşım 2- Direnç Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Mekanik Kurşun Kalem Uçlarıyla İncelenmesi | Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doç. Dr. Asuman KÜÇÜKÖZER |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 40 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260096 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 18.02.2026 - 11.03.2026 [20:30 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 29.01.2026 - 13.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Fizik |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Asuman KÜÇÜKÖZER, Atakan ÇOBAN, Erdoğan ÖZDEMİR, Hakan IŞIK, Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Kemal YÜRÜMEZOĞLU, Mustafa EROL, Sebahattin KARTAL |










