Çocuk Değerlendirme Testleri
| Çocuk Değerlendirme Testleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******94 | Ahmet A**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 2 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 10*******84 | Alper Akın U**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 20*******80 | Atakan T****** | İstanbul B*** E*** G*** İ*** | - - - |
| 5 | 56*******60 | Aysel D**** | İstanbul B*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 6 | 68*******08 | Ayşe U*********** | İstanbul B*** G*** O*** | - - - |
| 7 | 32*******76 | Berfe G***** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 8 | 51*******16 | Betül B****** | İstanbul B*** K*** Y*** İ*** | - - - |
| 9 | 35*******46 | Betül Hanife A**** | İstanbul B*** B*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 44*******00 | Beyzanur K*********** | İstanbul B*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 11 | 22*******52 | Burak Ç***** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** A*** | - - - |
| 12 | 25*******76 | Büşra G**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 13 | 39*******48 | Canan K**** | İstanbul B*** B*** C*** M*** O*** | - - - |
| 14 | 54*******46 | Cansu G****** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 69*******44 | Ceyda Sevdenur Ö*** | İstanbul B*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 44*******66 | Dilek E****** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 40*******78 | Dilek Ö****** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 69*******10 | Edanur U** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 19 | 25*******36 | Efnan B***** | İstanbul B*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
| 20 | 15*******38 | Elif G********* | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 21 | 45*******92 | Elif Y***** | İstanbul B*** R*** A*** İ*** | - - - |
| 22 | 23*******46 | Emine B**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 25*******58 | Esma Nigar Ç**** | İstanbul B*** A*** V*** İ*** | - - - |
| 24 | 60*******60 | Fatıma Zehra G**** | İstanbul B*** A*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 71*******92 | Fatma U*** | İstanbul B*** B*** C*** M*** O*** | - - - |
| 26 | 40*******24 | Feride A*** | İstanbul B*** A*** B*** A*** | - - - |
| 27 | 20*******12 | Firdevs K**** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 28 | 26*******06 | Fulya Ç***** | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 29 | 24*******98 | Gizem K****** | İstanbul B*** Ü*** İ*** | - - - |
| 30 | 22*******56 | Gürcü Gizem K****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 31 | 16*******00 | Gürol K******* | İstanbul B*** Y*** S*** İ*** | - - - |
| 32 | 11*******18 | Hande Hatice A*** | İstanbul B*** M*** N*** S*** O*** | - - - |
| 33 | 12*******90 | Harun A*** | İstanbul B*** R*** A*** İ*** | - - - |
| 34 | 27*******58 | Hasip D***** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 35 | 13*******06 | Hatice D******** | İstanbul B*** K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 36 | 59*******88 | Hatice D**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 37 | 33*******92 | Hatice Ş************ | İstanbul B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 38 | 31*******48 | Hatice Nur O*** | İstanbul B*** T*** -*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 39 | 15*******96 | Hilal Ö****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 40 | 31*******84 | Hüseyin A**** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 45*******36 | İrem A*** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 42 | 19*******78 | İsmail Ö****** | İstanbul B*** N*** T*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 43*******40 | Kevser A****** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 44 | 13*******98 | Kibariye A***** | İstanbul B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 45 | 11*******42 | Kübra A****** | İstanbul B*** E*** B*** O*** | - - - |
| 46 | 13*******00 | Mehtap K***** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 27*******20 | Melike K******* | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 48 | 20*******24 | Mercan Ö***** | İstanbul B*** Y*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 20*******92 | Merve K********** | İstanbul B*** Z*** G*** O*** | - - - |
| 50 | 21*******10 | Merve Gül S**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 51 | 38*******94 | Mesut Ş** | İstanbul B*** Z*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 52 | 40*******54 | Metehan S*** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 53 | 22*******36 | Mustafa G** | İstanbul B*** A*** B*** M*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 54 | 26*******82 | Mücahit Ç******** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 55 | 20*******32 | Mücahit K***** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 56 | 17*******24 | Müge K****** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 57 | 38*******32 | Münevver Ö*********** | İstanbul B*** N*** -*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 58 | 32*******58 | Nihal Ş***** | İstanbul B*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 59 | 35*******64 | Nilüfer S****** | İstanbul B*** S*** İ*** | - - - |
| 60 | 19*******20 | Nuran S***** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 61 | 35*******50 | Osman G******* | İstanbul B*** M*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 62 | 19*******28 | Özgür A**** | İstanbul B*** İ*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 63 | 66*******50 | Özlem B***** | İstanbul B*** D*** S*** A*** O*** | - - - |
| 64 | 31*******72 | Pelin D***** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 65 | 41*******14 | Rukiye Nur B************ | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 66 | 22*******36 | Sadet Nur B********* | İstanbul B*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 67 | 17*******24 | Salih Ö***** | İstanbul B*** A*** N*** A*** İ*** | - - - |
| 68 | 69*******98 | Seda K************ | İstanbul B*** Ö*** S*** E*** B*** K*** | - - - |
| 69 | 28*******52 | Seda T**** | İstanbul B*** B*** L*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 70 | 28*******96 | Sema I*** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 71 | 45*******56 | Sinan S***** | İstanbul B*** B*** P*** R*** O*** | - - - |
| 72 | 20*******44 | Sümeyra Ç******** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
| 73 | 53*******96 | Şemsi Nur Ş**** | İstanbul B*** Ş*** S*** A*** | - - - |
| 74 | 30*******48 | Şilan A******* | İstanbul B*** İ*** İ*** | - - - |
| 75 | 21*******32 | Tuba T**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 76 | 33*******94 | Tuğba O*** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 77 | 37*******08 | Tülin K****** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 78 | 23*******22 | Yasemin H***** | İstanbul B*** E*** Ç*** İ*** | - - - |
| 79 | 10*******74 | Yüksel T********* | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 80 | 68*******62 | Zeynep A****** | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 81 | 18*******02 | Zeynep B****** | İstanbul B*** A*** İ*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 81 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260103 |
| Faaliyet Yeri: | Bağcılar Cumhuriyet İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | İnönü Mh., Hoca Ahmet Yesevi Cd., 26/1 A Sk. No:3, İnönü, 425.Sokak No: 57/A, 34203 Bağcılar/İstanbu Bağcılar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 17.02.2026 - 17.02.2026 [10:00 - 16:00] |
| Başvuru Tarihi: | 04.02.2026 - 06.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Bağcılar |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN |










