Animasyon Filmleri Üzerinden Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamaları
| Animasyon Filmleri Üzerinden Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamaları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 61*******12 | Aslı S******** | İstanbul F*** N*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 19*******44 | Bedirhan A*** | İstanbul K*** Ö*** O*** O*** | - - - |
| 3 | 58*******66 | Berfin K******* | İstanbul Z*** N*** İ*** | - - - |
| 4 | 38*******60 | Betül Banu Ö****** | İstanbul K*** B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 13*******84 | Beyza G***** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 6 | 29*******10 | Büşra S**************** | İstanbul B*** Ç*** B*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 25*******32 | Cangül Ö*********** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 8 | 51*******04 | Elif Ö******* | İstanbul F*** M*** N*** İ*** | - - - |
| 9 | 10*******96 | Enes Tevfik K*** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 68*******56 | Esra B******* | İstanbul Z*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 33*******72 | Gözde D****** | İstanbul B*** Y*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 31*******80 | Hacer A**** | İstanbul Z*** Ş*** Ö*** C*** İ*** | - - - |
| 13 | 61*******34 | Hatice Ç**** | İstanbul G*** Ö*** V*** Ç*** A*** | - - - |
| 14 | 34*******10 | Hülya K***** | İstanbul K*** İ*** E*** İ*** | - - - |
| 15 | 44*******66 | İncinur Ç**** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 16 | 40*******76 | Melda K****** | İstanbul E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 17 | 15*******48 | Meltem Yonca E**** | İstanbul S*** S*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 18 | 53*******84 | Merve Ece Y**** | İstanbul B*** T*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 19 | 21*******10 | Merve Gül S**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 20 | 11*******42 | Mukaddes Ç** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 58*******96 | Nagehan D**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 12*******28 | Oya A*** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 23 | 22*******42 | Özlem E***** | İstanbul M*** M*** Ş*** M*** M*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 24 | 62*******52 | Özlem H***** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 25 | 12*******80 | Rahime A******* | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 30*******84 | Reyhan K****** | İstanbul F*** G*** İ*** | - - - |
| 27 | 47*******62 | Saliha G************ | İstanbul K*** T*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 60*******30 | Saliha T****** | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 29 | 29*******24 | Sehile K****** | İstanbul B*** B*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 64*******48 | Selma K***** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 31 | 36*******78 | Sema Ş**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 32 | 42*******86 | Semanur A*** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 33 | 51*******56 | Serenay K************* | İstanbul A*** C*** Y*** İ*** | - - - |
| 34 | 29*******08 | Seval S******* | İstanbul E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 12*******06 | Sevil D****** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 36 | 33*******36 | Sevim G******* | İstanbul S*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 37 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 38 | 17*******88 | Sümeyye A****** | İstanbul E*** İ*** | - - - |
| 39 | 15*******36 | Tuba C********* | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 40 | 13*******88 | Tuğçe Ö* | İstanbul Ş*** T*** O*** | - - - |
| 41 | 72*******76 | Yasemin P**** | İstanbul B*** Ş*** H*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 42 | 27*******00 | Zeynep K**** | İstanbul Ç*** Ö*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| Animasyon Filmleri Üzerinden Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamaları Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******82 | Aydın D**** | İstanbul Z*** Ş*** S*** O*** | - - - |
| 2 | 56*******60 | Aysel D**** | İstanbul B*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 14*******64 | Büşra T**** | İstanbul B*** Ş*** B*** E*** | - - - |
| 4 | 36*******32 | Büşra T***************** | İstanbul K*** M*** K*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 20*******18 | Elif C****** | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 24*******40 | Elif D**** | İstanbul Z*** G*** A*** | - - - |
| 7 | 34*******82 | Erol Y***** | İstanbul E*** E*** M*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 13*******88 | Fatma Ceren Y***** | İstanbul B*** E*** B*** İ*** | - - - |
| 9 | 49*******56 | Fatma Fulya Ü**** | İstanbul A*** İ*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 71*******50 | Gizem Deniz Y***** | İstanbul B*** M*** I*** O*** | - - - |
| 11 | 41*******66 | Halime F**** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 20*******68 | İlknur A**** | İstanbul K*** T*** G*** C*** O*** | - - - |
| 13 | 11*******68 | İnci Merve G***** | İstanbul F*** Ç*** F*** L*** | - - - |
| 14 | 19*******18 | İrem Şura Ç******** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 48*******90 | İsmail Ö****** | İstanbul B*** H*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 16 | 17*******24 | Müge K****** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 17 | 18*******00 | Nilgün E***** | İstanbul Z*** K*** İ*** R*** O*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 19*******28 | Özgür A**** | İstanbul B*** İ*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 19 | 61*******68 | Rahime A***** | İstanbul B*** G*** E*** V*** B*** İ*** | - - - |
| 20 | 69*******02 | Seval S**** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 21 | 14*******28 | Talip U*** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
Her hafta bir animasyon filmi üzerinden belirlenen psikolojik temaları ele alınacaj; uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.
İlgili haftanın filmini, her oturum için bir hafta öncesinden duyurulacaktır.
• Ramazan ayı dolayısıyla ilk üç hafta çevrim içi olarak, 20.30 – 22.30 saatleri arasında,
• Sonraki iki oturum, Yeşilay’ın Genel Merkezi olan Sepetçiler Kasrı’nda (Sarayburnu) yüz yüze, 17.30 – 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 42 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260114 |
| Faaliyet Yeri: | Sepetçiler Kasrı (Yeşilay Genel Merkezi) |
| Faaliyet Adresi: | Hoca Paşa, Kennedy Cad. No:25, 34110 Fatih/İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 25.02.2026 - 01.04.2026 [20:30 - 22:30] |
| Başvuru Tarihi: | 11.02.2026 - 17.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Rehberlik |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN |










