Başlangıç Düzeyi Video Kurgu Eğitimi
| Başlangıç Düzeyi Video Kurgu Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 13*******32 | Aslıhan U*** | İstanbul K*** K*** M*** E*** V*** O*** | - - - |
| 3 | 57*******82 | Duha O******** | İstanbul Ş*** F*** S*** O*** | - - - |
| 4 | 28*******58 | Eylem Pınar A*************** | İstanbul B*** L*** B*** O*** | - - - |
| 5 | 13*******00 | Fatma Y******** | İstanbul E*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 30*******94 | Fatma Kübra K***** | İstanbul K*** Ş*** Ü*** G*** Y*** İ*** | - - - |
| 7 | 43*******48 | Feyza D**** | İstanbul G*** Ş*** S*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 17*******58 | Gamze A*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 9 | 13*******00 | İlyas A** | İstanbul B*** B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 38*******58 | Miraç A******* | İstanbul G*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 20*******88 | Muaz Ş**** | İstanbul Ü*** D*** C*** İ*** | - - - |
| 13 | 35*******98 | Nergiz Ç***** | İstanbul A*** C*** O*** | - - - |
| 14 | 21*******68 | Özge K*** | İstanbul B*** S*** S*** A*** | - - - |
| 15 | 50*******52 | Özlem Ç***** | İstanbul P*** T*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 17*******70 | Sinan O**** | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| Başlangıç Düzeyi Video Kurgu Eğitimi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******42 | Betül Sena A**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 45*******76 | Elmas Y*** | İstanbul B*** T*** T*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 3 | 22*******74 | Ertuğrul A******** | İstanbul P*** M*** E*** V*** İ*** | - - - |
| 4 | 32*******86 | Nurcihan Ç******* | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 32*******62 | Özden Ö**** | İstanbul P*** M*** E*** V*** İ*** | - - - |
| 6 | 11*******48 | Sercan I*** | İstanbul E*** E*** A*** O*** | - - - |
| 7 | 71*******10 | Sevil Ç*** | İstanbul M*** O*** İ*** | - - - |
Eğitimimiz başlangıç düzeyi 1 haftalık yüz yüze hizmetiçi bir eğitimdir.
Katılımcıların eğitime kurgu programlarını kaldırabilecek gerekli teknik donanıma sahip bir bilgisayar getirmesi beklenir.
Devamsızlık hakkı yoktur.
Katılımcıların eğitime kurgu programlarını kaldırabilecek gerekli teknik donanıma sahip bir bilgisayar getirmesi beklenir.
Devamsızlık hakkı yoktur.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sinema Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 15 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260120 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Stüdyo |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mahallesi M.İmran Öktem C.No1 Fatih/İstanbul - 5069247291 |
| Faaliyet Tarihi: | 06.04.2026 - 10.04.2026 [10:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 14.02.2026 - 20.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Oğuz AKYOL |










