İstanbul İlim Yürüyüşü: Bir Medeniyet Hafızası Rotası Medreseden Kütüphaneye
| İstanbul İlim Yürüyüşü: Bir Medeniyet Hafızası Rotası Medreseden Kütüphaneye Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 2 | 10*******84 | Amine T***** | İstanbul E*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 41*******54 | Arife K*** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 4 | 27*******90 | Asuman G******* | İstanbul B*** B*** O*** | - - - |
| 5 | 39*******76 | Aysel B******** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 20*******90 | Ayşe Rümeysa Ş**** | İstanbul S*** B*** Ş*** O*** | - - - |
| 7 | 32*******14 | Ayşegül Meltem K******* | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 8 | 19*******50 | Başak Ç******** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 55*******92 | Betül K**** | İstanbul Ü*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 55*******34 | Dilek Ş**** | İstanbul F*** G*** İ*** | - - - |
| 11 | 14*******42 | Elif E**** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 12 | 27*******04 | Elif Ö****** | İstanbul A*** Ş*** R*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 10*******10 | Elif Y***** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 51*******44 | Emine H**** | İstanbul Ü*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 37*******14 | Esmanur K***** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 21*******44 | Esra Y**** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 21*******62 | Evrim K***** | İstanbul Ü*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 10*******10 | Fatih T** | İstanbul G*** E*** S*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 65*******98 | Fatma Ç**** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 13*******02 | Feyza K*** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 21 | 46*******62 | Fulya C****** | İstanbul K*** P*** D*** S*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 42*******44 | Gizem B*********** | İstanbul M*** Ş*** İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 37*******70 | Gülay B**** | İstanbul K*** M*** İ*** | - - - |
| 24 | 50*******64 | Gülcan Ç**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 25 | 35*******80 | Hatice A*** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 26 | 41*******18 | Hatice K*** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 70*******44 | Havva A**** | İstanbul S*** Ş*** F*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 20*******32 | Havva Ü*** | İstanbul Ü*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 18*******52 | İlknur Ç**** | İstanbul K*** P*** D*** S*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 12*******80 | İrfan Y******* | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 22*******78 | Mehmet Ö**** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 10*******00 | Merve Ç**** | İstanbul E*** Ş*** E*** | - - - |
| 33 | 12*******16 | Meryem G** | İstanbul Ü*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 68*******74 | Mir Ali A*** | İstanbul E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 36 | 50*******76 | Özlem B**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 37 | 12*******56 | Özlem Ş**** | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 38 | 27*******22 | Rabia U*** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 39 | 14*******44 | Ruşen P**** | İstanbul G*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 14*******18 | Saniye Meryem Ç**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 16*******14 | Seda Ş******* | İstanbul K*** İ*** V*** H*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 34*******22 | Suat Ç***** | İstanbul A*** İ*** Ş*** Ş*** B*** M*** | - - - |
| 43 | 30*******98 | Sümeyye G**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 32*******62 | Şefik A*** | İstanbul B*** B*** L*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 45 | 61*******08 | Şeyma A****** | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 46 | 63*******80 | Şeyma Ö****** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 47 | 50*******92 | Yasemin Ç**** | İstanbul Z*** Ş*** K*** C*** K*** O*** | - - - |
| 48 | 49*******14 | Yeliz K****** | İstanbul M*** M*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 49 | 22*******58 | Zeynep S******* | İstanbul Ü*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 50 | 46*******70 | Zübeyde D********* | İstanbul B*** B*** İ*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| İstanbul İlim Yürüyüşü: Bir Medeniyet Hafızası Rotası Medreseden Kütüphaneye Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 48*******78 | Asiye A********* | İstanbul S*** H*** C*** G*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 12*******58 | Ayşegül A******** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 19*******54 | Ayşenur D***** | İstanbul E*** Ö*** D*** | - - - |
| 4 | 11*******18 | Ayşenur Feyza D******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 5 | 18*******26 | Buse Ç**** | İstanbul K*** P*** D*** S*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 35*******30 | Büşra V**** | İstanbul S*** R*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 39*******36 | Cevriye E**** | İstanbul S*** F*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 31*******88 | Elife C**** | İstanbul P*** P*** D*** N*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 30*******12 | Emine K*** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 24*******20 | Emrah Ö*** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 11 | 30*******34 | Esna Ü*** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 12 | 16*******48 | Esra B**** | İstanbul Z*** 1*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 25*******22 | Esra Ç**** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 14 | 36*******94 | Fatimetuz Zehra H*********** | İstanbul K*** A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 15 | 55*******54 | Gamze K******* | İstanbul F*** T*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 23*******74 | Hilal Kübra H***** | İstanbul M*** Ş*** İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 28*******08 | Kevser S**** | İstanbul E*** E*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 36*******18 | Nihal S**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 29*******10 | Oğuz P***** | İstanbul A*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 24*******44 | Sare C***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 12*******94 | Sema T**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 22 | 46*******88 | Tuğba O********** | İstanbul P*** Y*** S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 31*******26 | Tuğba T*** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 23*******50 | Yasemin D***** | İstanbul P*** C*** Ç*** O*** | - - - |
| 25 | 28*******28 | Zeynep Sena Y**** | İstanbul K*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
İSTANBUL İLİM YÜRÜYÜŞÜ: Bir Medeniyet Hafızası Rotası programı 7 Nisan Salı gününden başlamak üzere 12 Mayıs Salı gününe kadar sürecek olan bir akademik - gezi programı olarak tasarlanmıştır. İlim Yürüyüşü ismi ise bir medeniyetin hafızası konumunda olan Medrese ve Kütüphaneleri içermesi nedeniyledir. Bu tematik içerekli ve bu anlamda ilk olan programa davet ediyoruz. Ziyaret edilecek Medrese ve Kütüphanelerin listesi;
1. Ayasofya Medresesi
2. Sultanahmet Medresesi
3. Sinan Paşa Medresesi
4. Sahnı Seman Medreseleri
5. Süleymaniye Medreseleri
6. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi
7. Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi
1. Ayasofya Medresesi
2. Sultanahmet Medresesi
3. Sinan Paşa Medresesi
4. Sahnı Seman Medreseleri
5. Süleymaniye Medreseleri
6. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi
7. Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260134 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| Faaliyet Adresi: | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 07.04.2026 - 12.05.2026 [17:45 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 10.03.2026 - 31.03.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Aykut KARAHAN |










