Duyguların Dili: Duyguları Fark Etmek, Anlamak Ve Düzenlemek
| Duyguların Dili: Duyguları Fark Etmek, Anlamak Ve Düzenlemek Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******08 | Arslan P******* | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 26*******30 | Asuman B****** | İstanbul K*** K*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 45*******78 | Aygül Ç****** | İstanbul G*** P*** İ*** | - - - |
| 4 | 11*******20 | Ayşe A************ | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 5 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 17*******08 | Büşra H****** | İstanbul B*** T*** H*** İ*** | - - - |
| 7 | 31*******22 | Celalettin Ö*** | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 8 | 64*******14 | Çiğdem T**** | İstanbul K*** 1*** Y*** A*** R*** E*** O*** | - - - |
| 9 | 28*******88 | Dilara D****** | İstanbul Ü*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
| 10 | 69*******80 | Duygu U************ | İstanbul G*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 40*******86 | Ebru Ç*********** | İstanbul B*** L*** B*** O*** | - - - |
| 12 | 13*******30 | Ebru Sinem K*** | İstanbul B*** İ*** Ş*** S*** S*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 32*******08 | Eda A***** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 14 | 24*******40 | Elif D**** | İstanbul Z*** G*** A*** | - - - |
| 15 | 37*******40 | Emrullah B***** | İstanbul G*** D*** O*** | - - - |
| 16 | 34*******90 | Esma İ**** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 68*******56 | Esra B******* | İstanbul Z*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 38*******78 | Fadime D**** | İstanbul E*** D*** İ*** F*** O*** | - - - |
| 19 | 49*******56 | Fatma Fulya Ü**** | İstanbul A*** İ*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 25*******16 | Gizem A*** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 21 | 48*******28 | Gizem T**** | İstanbul Z*** D*** R*** G*** A*** | - - - |
| 22 | 56*******62 | Hamide A*** | İstanbul K*** K*** O*** | - - - |
| 23 | 27*******58 | Hasip D***** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 24 | 52*******78 | Hatice Nur D***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 25 | 31*******94 | Havva K** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 26 | 31*******84 | Hüseyin A**** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 17*******16 | Kadriye G******* | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 28 | 20*******34 | Kübra D**** | İstanbul F*** A*** İ*** | - - - |
| 29 | 45*******96 | Melek Ç******** | İstanbul E*** E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 28*******86 | Merve B**** | İstanbul A*** N*** S*** İ*** | - - - |
| 31 | 58*******38 | Merve Nur A**** | İstanbul K*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 32 | 47*******10 | Muhammed Necdet Y***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 33 | 45*******78 | Muhammet B******* | İstanbul F*** M*** A*** O*** | - - - |
| 34 | 17*******24 | Müge K****** | İstanbul B*** A*** -*** N*** B*** İ*** | - - - |
| 35 | 44*******16 | Nazlıcan A**** | İstanbul K*** Z*** O*** | - - - |
| 36 | 47*******54 | Nazlınur Ö****** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 37 | 47*******20 | Neslihan G***** | İstanbul E*** Ş*** Ö*** İ*** | - - - |
| 38 | 33*******94 | Özge D*********** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 39 | 31*******72 | Pelin D***** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 40 | 47*******02 | Saadet K*** | İstanbul B*** B*** E*** O*** | - - - |
| 41 | 17*******24 | Salih Ö***** | İstanbul B*** A*** N*** A*** İ*** | - - - |
| 42 | 47*******62 | Saliha G************ | İstanbul K*** T*** B*** İ*** | - - - |
| 43 | 60*******30 | Saliha T****** | İstanbul Ü*** G*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 42*******48 | Seda T**** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
| 45 | 41*******72 | Sema Y**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 29*******08 | Seval S******* | İstanbul E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 66*******28 | Sevda H********* | İstanbul S*** H*** C*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 48 | 20*******44 | Sümeyra Ç******** | İstanbul B*** Ş*** A*** K*** O*** | - - - |
| 49 | 25*******88 | Şebnem Irmak İ*** | İstanbul A*** Ş*** H*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 50 | 16*******60 | Şerife Ş****** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 51 | 29*******28 | Teksin F****** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 52 | 34*******34 | Yazgül K****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 53 | 37*******66 | Yeşim Z********** | İstanbul G*** G*** A*** L*** | - - - |
| Duyguların Dili: Duyguları Fark Etmek, Anlamak Ve Düzenlemek Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 52*******92 | Ayşe D******* | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 2 | 38*******60 | Betül Banu Ö****** | İstanbul K*** B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 17*******90 | Büşra K***** | İstanbul K*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 4 | 23*******92 | Büşra T***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 5 | 28*******00 | Emine K****** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 6 | 67*******06 | Emine K******* | İstanbul A*** V*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 7 | 28*******32 | Fatma K********* | İstanbul K*** T*** E*** B*** O*** | - - - |
| 8 | 28*******50 | Fatma Nur B** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 9 | 13*******20 | Gülin Ö**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 18*******14 | Güneş G******* | İstanbul K*** O*** F*** V*** İ*** | - - - |
| 11 | 49*******52 | Hale Y******** | İstanbul Ü*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
| 12 | 12*******90 | Harun A*** | İstanbul B*** R*** A*** İ*** | - - - |
| 13 | 40*******46 | Kübra Ş**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 14 | 28*******44 | Mehmet Cumhur Ü*** | İstanbul B*** İ*** M*** T*** C*** O*** | - - - |
| 15 | 16*******06 | Merve Ç******** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 16 | 16*******90 | Murat A****** | İstanbul B*** B*** R*** G*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 19*******28 | Özgür A**** | İstanbul B*** İ*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 18 | 34*******62 | Rojda A**** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 19 | 54*******94 | Seher Ö***** | İstanbul B*** B*** Ö*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 52*******50 | Sultan Y************ | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
| 21 | 43*******18 | Tuba A**** | İstanbul K*** E*** G*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
#1 |
Celalettin Ö***
03.06.2026 11:39 |
|
| Teşekkürler | |
#2 |
Ayşe S*******
01.06.2026 20:14 |
|
| Teşekkürler eğitim ve eğitim yeri harikaydı | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Rehberlik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 42 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260159 |
| Faaliyet Yeri: | Sepetçiler Kasrı |
| Faaliyet Adresi: | Hoca Paşa, Kennedy Cad. No:25, 34110 Fatih/İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.05.2026 - 11.05.2026 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 08.04.2026 - 25.04.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Betül COŞKUN |










