Yapay Zekâ İle Görsel Tasarım Ve Video Hikâyeleştirme
| Yapay Zekâ İle Görsel Tasarım Ve Video Hikâyeleştirme Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 2 | 29*******36 | Erdinç K****** | İstanbul B*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 52*******92 | Hakan K***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 4 | 22*******62 | Halime E*** | İstanbul P*** Ş*** Y*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 25*******42 | İbrahim Taşkın Y***** | İstanbul P*** K*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 49*******48 | Kenan A******* | İstanbul B*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 11*******78 | Leyla Aygün K*** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 8 | 36*******98 | Melek G**** | İstanbul Z*** N*** İ*** | - - - |
| 9 | 57*******74 | Merve İ***** | İstanbul K*** İ*** A*** A*** S*** A*** | - - - |
| 10 | 32*******58 | Merve M*************** | İstanbul K*** E*** S*** O*** | - - - |
| 11 | 19*******90 | Muhammed K******** | İstanbul F*** E*** F*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 12*******70 | Nuran G***** | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 13 | 32*******62 | Özden Ö**** | İstanbul P*** M*** E*** V*** İ*** | - - - |
| 14 | 47*******50 | Salih E**** | İstanbul P*** U*** P*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 24*******44 | Sare C***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 29*******38 | Selin Y***** | İstanbul B*** 7*** Y*** C*** İ*** | - - - |
| 17 | 59*******24 | Sibel K********* | İstanbul P*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 18 | 44*******56 | Şefika T****** | İstanbul K*** Ş*** T*** A*** O*** | - - - |
| 19 | 34*******62 | Ufuk Y******* | İstanbul Ü*** Ü*** H*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 35*******54 | Zeynep Ş** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| Yapay Zekâ İle Görsel Tasarım Ve Video Hikâyeleştirme Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 20*******08 | Arife K****** | İstanbul P*** M*** Y*** O*** | - - - |
| 2 | 16*******00 | Ayşe A**** | İstanbul K*** Ş*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 23*******42 | Beyza Nur Ç**** | İstanbul K*** İ*** A*** A*** S*** A*** | - - - |
| 4 | 51*******26 | Merve K*** | İstanbul K*** İ*** A*** A*** S*** A*** | - - - |
| 5 | 25*******12 | Nevzat T** | İstanbul T*** T*** M*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 55*******46 | Nur Seda T*** | İstanbul S*** K*** Ü*** İ*** | - - - |
| 7 | 14*******92 | Nurşen Ş** | İstanbul K*** İ*** A*** A*** S*** A*** | - - - |
| 8 | 11*******46 | Pınar Y**** | İstanbul S*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 9 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 66*******10 | Zühre T******* | İstanbul K*** Ş*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
Yapay Zekâ Atölyeleri Açılış Programı kapsamında düzenlenen bu atölyemiz yapay zekânın pratik uygulamalarının deneyimleneceği uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır.
Bu atölye çalışmasında katılımcılar, üretken yapay zekâ araçlarını kullanarak statik fikirleri hareketli dijital hikâyelere dönüştürme sürecini uygulamalı olarak deneyimleyeceklerdir. Katılımcılarla birlikte; doğru 'prompt' (istem) yazım teknikleri ile yüksek kaliteli görseller oluşturulacak, ardından bu görseller yapay zekâ destekli video ve animasyon araçlarıyla hareketlendirilerek kurgulanacaktır.
* Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.
Bu atölye çalışmasında katılımcılar, üretken yapay zekâ araçlarını kullanarak statik fikirleri hareketli dijital hikâyelere dönüştürme sürecini uygulamalı olarak deneyimleyeceklerdir. Katılımcılarla birlikte; doğru 'prompt' (istem) yazım teknikleri ile yüksek kaliteli görseller oluşturulacak, ardından bu görseller yapay zekâ destekli video ve animasyon araçlarıyla hareketlendirilerek kurgulanacaktır.
* Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.
Program Akışı:
11.00 - 11.05 : Açılış
11.00 - 11.05 : Açılış
11.05 - 11.10 : Mustafa KIRAÇ - Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürü
11.10 - 11.20 : Doç. Dr. Murat Mücahit YENTÜR - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü
11.20 - 12.20 : Prof. Dr. Özcan Erkan AKGÜN - İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı
12.20 - 13.00 : Öğle Yemeği
13.00 - 15.00 : Uygulamalı Atölyeler
11.10 - 11.20 : Doç. Dr. Murat Mücahit YENTÜR - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü
11.20 - 12.20 : Prof. Dr. Özcan Erkan AKGÜN - İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı
12.20 - 13.00 : Öğle Yemeği
13.00 - 15.00 : Uygulamalı Atölyeler
Ulaşım için toplu taşıma kullanacaklar M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattını kullanarak Soğanlık durağında inmeleri halinde 2. çıkış olan Oto Sanayi çıkışından çıkarak 5 dk.lık yürüme mesafesi ile okula ulaşabilirler.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Teknoloji Atölyeleri, Yapay Zeka Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 20 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260175 |
| Faaliyet Yeri: | Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi, No.6 34870 KARTAL/ İSTANBUL Kartal/İstanbul - 0216451819 |
| Faaliyet Tarihi: | 09.05.2026 - 09.05.2026 [11:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 28.04.2026 - 06.05.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Emrah ÖZDEMİR |










