Bilim Tarihi Atölyesi
| Bilim Tarihi Atölyesi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 17*******90 | Adem B****** | İstanbul A*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 46*******54 | Akif Emre A*** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** N*** K*** O*** | - - - |
| 3 | 19*******32 | Asım C******** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 4 | 45*******86 | Aslıhan M**** | İstanbul G*** Ş*** G*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 63*******48 | Aysun S******** | İstanbul K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 15*******68 | Ayşe Gonca A**** | İstanbul E*** K*** O*** | - - - |
| 8 | 17*******48 | Ayşegül T******* | İstanbul S*** V*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 11*******18 | Ayşenur Feyza D******* | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 10 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 11 | 20*******60 | Damla Tunca Kömbe K**** | İstanbul K*** İ*** M*** Ü*** | - - - |
| 12 | 22*******24 | Elif E**** | İstanbul F*** İ*** İ*** | - - - |
| 13 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 30*******28 | Elvan A**** | İstanbul F*** N*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 56*******82 | Esra B****** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 61*******04 | Esra B********* | İstanbul F*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 47*******58 | Fatma Zehra E*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 16*******82 | Filiz E* | İstanbul B*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 42*******44 | Gizem B*********** | İstanbul M*** Ş*** İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 20 | 34*******06 | Gizem T**** | İstanbul K*** B*** -*** S*** P*** O*** | - - - |
| 21 | 50*******18 | Gülşah A**** | İstanbul M*** K*** T*** İ*** | - - - |
| 22 | 32*******72 | Hülya Z******* | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 23 | 35*******88 | İsmail B********* | İstanbul Ü*** A*** M*** H*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 22*******32 | İsmail E*** | İstanbul B*** B*** Ü*** | - - - |
| 25 | 60*******92 | Kemal T*** | İstanbul Ü*** H*** M*** E*** A*** | - - - |
| 26 | 44*******94 | Melek S**** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 15*******96 | Merve Ç***** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 43*******16 | Merve Ü*** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 41*******08 | Meryem A**** | İstanbul G*** A*** F*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 19*******08 | Meryem Tunç M********** | İstanbul M*** Ş*** İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 12*******26 | Mustafa Y***** | İstanbul K*** Y*** A*** F*** L*** | - - - |
| 32 | 18*******08 | Nagihan G***** | İstanbul B*** Z*** S*** O*** | - - - |
| 33 | 24*******24 | Nuray H***** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 34 | 42*******26 | Özden Ö******* | İstanbul F*** D*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 21*******18 | Safiye Aybüke S***** | İstanbul B*** Ö*** B*** S*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 11*******10 | Sedanur B******** | İstanbul F*** V*** L*** | - - - |
| 37 | 33*******94 | Seher U*** | İstanbul F*** D*** | - - - |
| 38 | 44*******70 | Selver T**** | İstanbul B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 36*******22 | Sena Nur A****** | İstanbul T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 45*******46 | Sinan G**** | İstanbul T*** T*** B*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 30*******98 | Sümeyye G**** | İstanbul E*** Ş*** M*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 39*******74 | Şirin G***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 14*******44 | Tuğba K***** | İstanbul B*** S*** S*** O*** | - - - |
| 45 | 39*******98 | Tuğçe Y***** | İstanbul B*** İ*** Y*** S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 55*******82 | Yasemin K****** | İstanbul F*** F*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 48 | 31*******60 | Yusuf T**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 33*******46 | Zeynep Yaren Z*** | İstanbul Z*** R*** T*** O*** | - - - |
| Bilim Tarihi Atölyesi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
BİLİM TARİHİ ATÖLYESİ
İHSAN FAZLIOĞLU YÖNETİMİNDE İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİM TARİHİ ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE
5 HAFTALIK BİLİM TARİHİ ATÖLYESİ
1. HAFTA: 11 MAYIS PAZARTESİ 17:30 - İHSAN FAZLIOĞLU/ BİLİM TARİHİNE GİRİŞ
2. HAFTA: 18 MAYIS PAZARTESİ 17:30 - DOÇ. DR. ELİF BAGA/ MATEMATİK TARİHİNE GİRİŞ
3. HAFTA: 1 HAZİRAN PAZARTESİ 17:30 - DOÇ. DR. ŞULE TAŞKIRAN/ KİMYA TARİHİNE GİRİŞ
4. HAFTA: 8 HAZİRAN PAZARTESİ 17:30 - DR. ÖĞR. ÜYESİ. SENA AYDIN/ FİZİK TARİHİNE GİRİŞ
5. HAFTA: 15 HAZİRAN PAZARTESİ 17:30- DR. ÖĞR. ÜYESİ. TAHA YASİN ARSLAN/ TEKNOLOJİ VE BİLİM ALETLERİ TARİHİNE GİRİŞ
İHSAN FAZLIOĞLU YÖNETİMİNDE İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİM TARİHİ ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE
5 HAFTALIK BİLİM TARİHİ ATÖLYESİ
1. HAFTA: 11 MAYIS PAZARTESİ 17:30 - İHSAN FAZLIOĞLU/ BİLİM TARİHİNE GİRİŞ
2. HAFTA: 18 MAYIS PAZARTESİ 17:30 - DOÇ. DR. ELİF BAGA/ MATEMATİK TARİHİNE GİRİŞ
3. HAFTA: 1 HAZİRAN PAZARTESİ 17:30 - DOÇ. DR. ŞULE TAŞKIRAN/ KİMYA TARİHİNE GİRİŞ
4. HAFTA: 8 HAZİRAN PAZARTESİ 17:30 - DR. ÖĞR. ÜYESİ. SENA AYDIN/ FİZİK TARİHİNE GİRİŞ
5. HAFTA: 15 HAZİRAN PAZARTESİ 17:30- DR. ÖĞR. ÜYESİ. TAHA YASİN ARSLAN/ TEKNOLOJİ VE BİLİM ALETLERİ TARİHİNE GİRİŞ
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260182 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü |
| Faaliyet Adresi: | Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü/ Fatih Semaniye Medresesi Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 11.05.2026 - 15.06.2026 [17:30 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 28.04.2026 - 08.05.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İhsan FAZLIOĞLU |










