Oda Orkestrası Konseri
| Oda Orkestrası Konseri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 10*******42 | Enes B** | İstanbul S*** S*** M*** G*** O*** | - - - |
| 2 | 19*******62 | Fatma Ç**** | İstanbul M*** M*** E*** M*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 19*******86 | Makbule Dilek D***** | İstanbul K*** K*** A*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 68*******90 | Mete A***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 6 | 25*******06 | Özlem B***** | İstanbul B*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 50*******94 | Safa K*** | İstanbul Ü*** H*** M*** E*** A*** | - - - |
| 8 | 25*******42 | Selma A***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 9 | 52*******72 | Selma E****** | İstanbul Ü*** Ü*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 16*******52 | Şaduman A****** | İstanbul Ü*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 35*******90 | Tülay S*********** | İstanbul Z*** A*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi, Müzik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260185 |
| Faaliyet Yeri: | Haydarpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Haydarpaşa Üsküdar Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 04.05.2026 - 04.05.2026 [16:00 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 30.04.2026 - 02.05.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Uğur Yalçın DERİN |










