sınıfta Yaratıcı Liderlik
| sınıfta Yaratıcı Liderlik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 20*******36 | Aygül S***** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 23*******18 | Aysel Sena B***** | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 4 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul Z*** K*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 23*******04 | Berivan Ö**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 45*******68 | Bilal Berat D**** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 7 | 19*******74 | Buket S***** | İstanbul B*** M*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 28*******44 | Burçin D***** | İstanbul K*** Z*** M*** D*** D*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 32*******64 | Büşra K************* | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 10 | 18*******22 | Büşra P**** | İstanbul K*** Ç*** Y*** E*** V*** S*** K*** A*** | - - - |
| 11 | 29*******30 | Dilara E*** | İstanbul F*** S*** M*** E*** A*** | - - - |
| 12 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 13 | 32*******08 | Eda A***** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 14 | 14*******42 | Elif E**** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 15 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 16 | 49*******64 | Fırat E****** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 17 | 16*******54 | Gizem T****** | İstanbul Ü*** N*** İ*** A*** | - - - |
| 18 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 19 | 43*******72 | Hilal E**** | İstanbul Z*** A*** V*** A*** | - - - |
| 20 | 28*******06 | İlyas Tahsin Y********* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** A*** | - - - |
| 21 | 20*******62 | İpek Nil B*** | İstanbul E*** N*** K*** O*** | - - - |
| 22 | 60*******92 | Kemal T*** | İstanbul Ü*** H*** M*** E*** A*** | - - - |
| 23 | 20*******72 | Kübra K**** | İstanbul S*** A*** C*** Ö*** İ*** | - - - |
| 24 | 35*******74 | Kübra T**** | İstanbul E*** E*** E*** İ*** A*** | - - - |
| 25 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 26 | 59*******40 | Melike D** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 27 | 43*******16 | Merve Ü*** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 64*******64 | Merve V**** | İstanbul S*** İ*** A*** | - - - |
| 29 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 30*******50 | Mukaddes K******** | İstanbul F*** İ*** A*** G*** O*** | - - - |
| 31 | 26*******70 | Neslihan Y**** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 32 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 33 | 64*******00 | Ömer D**** | İstanbul F*** İ*** E*** V*** U*** A*** | - - - |
| 34 | 17*******80 | Rümeysa B***** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 47*******76 | Seda A*** | İstanbul S*** İ*** A*** | - - - |
| 36 | 42*******48 | Seda T**** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
| 37 | 44*******70 | Selver T**** | İstanbul B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 59*******40 | Semiha C******* | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 39 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 15*******58 | Yasin Yakup T******* | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 41 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 42 | 33*******68 | Zehra G*********** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 43 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 44 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 66*******10 | Zühre T******* | İstanbul K*** Ş*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri, Sıfır Atık Ve Tabiat Mektepleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260193 |
| Faaliyet Yeri: | Sepetçiler Kasrı |
| Faaliyet Adresi: | Hoca Paşa, Kennedy Cad. No:25, 34110 Fatih/İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 10.06.2026 - 10.06.2026 [17:30 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 09.05.2026 - 06.06.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Cansu KÖKEN |










