Matematik Ve Etik
| Matematik Ve Etik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 22*******44 | Ahmet K** | İstanbul F*** C*** Ş*** İ*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 31*******36 | Arzu B******* | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 14*******50 | Ayşe A******* | İstanbul B*** İ*** | - - - |
| 4 | 36*******20 | Betül E**** | İstanbul K*** Ö*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 14*******62 | Beyzanur Y**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 6 | 25*******88 | Burcu T****** | Bitlis M*** Ö*** E*** F*** V*** T*** L*** | - - - |
| 7 | 34*******32 | Burcu Gamze K****** | İstanbul G*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 57*******92 | Buşra N******** | Rize M*** Ş*** E*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 69*******60 | Ebru K******* | Sivas M*** Ş*** T*** H*** B*** E*** Y*** | - - - |
| 10 | 16*******66 | Ecem A******* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 11 | 60*******28 | Emine E***** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 12 | 41*******10 | Emre E******* | Eskişehir O*** Ü*** | - - - |
| 13 | 28*******56 | Esra Ö**** | İstanbul P*** K*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 25*******50 | Evrim D**** | Nevşehir D*** Y*** O*** | - - - |
| 15 | 48*******02 | Gökçe Ç**** | İstanbul M*** Ö*** M*** R*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 23*******24 | Gözde Kübra C******* | İstanbul A*** K*** K*** M*** | - - - |
| 17 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 18 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 20 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 38*******64 | Meltem T**** | Kayseri Y*** M*** K*** F*** L*** | - - - |
| 22 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 24 | 39*******58 | Nur Esra S****** | İstanbul Ü*** Ç*** Ş*** O*** A*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 26 | 64*******00 | Ömer D**** | İstanbul F*** İ*** E*** V*** U*** A*** | - - - |
| 27 | 37*******56 | Özay K*** | İstanbul E*** E*** V*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 26*******36 | Perihan S****** | İstanbul B*** Ö*** O*** K*** | - - - |
| 29 | 16*******88 | Raziye Ay B****** | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 30 | 31*******10 | Remziye İlke P***** | İstanbul K*** F*** K*** M*** | - - - |
| 31 | 51*******82 | Şeyma U*** | İstanbul G*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 24*******56 | Tuğba B*********** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 33 | 40*******26 | Tuğba G******* | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 34 | 16*******32 | Yonca U********* | İstanbul B*** Ö*** B*** Y*** F*** L*** | - - - |
Sayısal Bilimler Atölyeleri kapsamında, matematik eğitiminin insani, etik ve düşünsel boyutlarını merkeze alan özel çevrim içi etkinlik serisi yoğun ilgi üzerine devam ediyor.
Matematik eğitimi alanının uluslararası düzeyde en saygın isimlerinden biri olan Prof. Paul Ernest (University of Exeter), matematik felsefesi, öğretmen inançları ve matematiğin toplumsal boyutu üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla tanınmaktadır. Daha önce gerçekleştirdiği “Hope, Ethics and the Human Side of Mathematics” başlıklı konuşmasıyla büyük ilgi gören Ernest, bu kez “Matematik ve Etik” başlıklı konuşmasıyla öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla yeniden buluşuyor.
Dr. Öğr. Üyesi Vildan Katmer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu özel çevrim içi oturumda, matematiğin yalnızca bilişsel bir alan değil; aynı zamanda değerler, sorumluluk, insan ilişkileri ve etik düşünme ile yakından bağlantılı bir eğitim alanı olduğu ele alınacaktır.
Etkinlik süresince çevrim içi çeviri desteği sağlanacak olup, programın sonunda katılımcıların sorularını yöneltebileceği bir soru-cevap bölümü gerçekleştirilecektir.
Tüm öğretmenlerimizi ve öğretmen adaylarımızı, matematik eğitimine daha derin, insani ve etik bir perspektiften bakmaya davet ediyoruz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Sayısal Bilimler Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260197 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 09.06.2026 - 09.06.2026 [20:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 26.05.2026 - 07.06.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Paul ERNEST, Vildan KATMER |










