Oda Orkestrası Konseri
| Oda Orkestrası Konseri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 13*******54 | Ahmet D**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 38*******36 | Alev Ö**** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 3 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 21*******00 | Aysun B**** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 6 | 48*******28 | Ayşe K*** | İstanbul S*** Ö*** S*** A*** A*** | - - - |
| 7 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 8 | 13*******70 | Doğukan Ali P**** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 11*******46 | Eda H*********** | İstanbul Ü*** 2*** N*** K*** A*** | - - - |
| 11 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 14*******18 | Esra D**** | İstanbul Ç*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 13 | 59*******34 | Hanife Ş**** | İstanbul E*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 14 | 34*******64 | Hatice Y****** | İstanbul Ç*** S*** Ç*** O*** | - - - |
| 15 | 51*******82 | Hayriye K******** | İstanbul M*** T*** M*** İ*** | - - - |
| 16 | 39*******04 | Işık Emel Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 17 | 17*******54 | Lütfiye K*** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 18 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 68*******90 | Mete A***** | İstanbul K*** K*** H*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 41*******16 | Muhammet Can Y***** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 28*******32 | Nagihan K********* | İstanbul S*** M*** A*** İ*** | - - - |
| 22 | 17*******48 | Nezahat L********** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 23 | 43*******26 | Nihal E********* | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 24 | 10*******60 | Özlem G********* | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 19*******12 | Rümeysa B********* | İstanbul Ü*** D*** A*** İ*** | - - - |
| 26 | 25*******42 | Selma A***** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 27 | 17*******96 | Semiha E**** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 28 | 61*******30 | Sevdenur A******* | İstanbul B*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 29 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260200 |
| Faaliyet Yeri: | Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu |
| Faaliyet Adresi: | Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No: 19, 34662 Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 08.06.2026 - 08.06.2026 [19:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 03.06.2026 - 06.06.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Uğur Yalçın DERİN |










