Erken Çocukluk Atölyeleri Akıl Zeka Oyunları
| Erken Çocukluk Atölyeleri Akıl Zeka Oyunları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******10 | Ayhan Ç******** | Karabük M*** K*** A*** O*** | - - - |
| 2 | 36*******32 | Ayşenur E***** | İstanbul B*** Ş*** S*** A*** | - - - |
| 3 | 43*******84 | Berna C******* | İstanbul M*** K*** A*** L*** A*** | - - - |
| 4 | 33*******60 | Dilara Ş**** | İstanbul A*** B*** Ç*** | - - - |
| 5 | 27*******94 | Duygu C** | İstanbul K*** Ö*** A*** M*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 7 | 45*******64 | Ezgi U**** | İstanbul M*** M*** O*** | - - - |
| 8 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 9 | 26*******40 | Fulya G***** | İstanbul M*** G*** A*** | - - - |
| 10 | 42*******96 | Gonca T** | İstanbul M*** A*** İ*** | - - - |
| 11 | 30*******20 | Gözde U***** | İstanbul A*** A*** F*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 54*******02 | Güler İ**** | İstanbul S*** K*** D*** İ*** | - - - |
| 13 | 19*******50 | Hatice Ö*** | İstanbul M*** K*** A*** L*** A*** | - - - |
| 14 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 15 | 38*******08 | Merve A**** | İstanbul P*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 17 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 18 | 51*******38 | Meryem S***** | İstanbul Ş*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 19 | 22*******28 | Nilgün Ç********* | İstanbul M*** K*** A*** L*** A*** | - - - |
| 20 | 24*******42 | Nimet S**** | İstanbul M*** K*** A*** L*** A*** | - - - |
| 21 | 24*******82 | Nisanur K******** | Bolu M*** İ*** B*** O*** | - - - |
| 22 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 41*******02 | Özlem D***** | İstanbul K*** Ö*** F*** İ*** A*** | - - - |
| 24 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 21*******08 | Sevil G**** | İstanbul P*** İ*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 17*******24 | Şenay Ö****** | İstanbul K*** Ş*** M*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 13*******62 | Tuğba P***** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 28 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 30 | 15*******76 | Zehra Ö****** | İstanbul P*** E*** B*** İ*** A*** | - - - |
| 31 | 38*******18 | Zeynep O************* | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 32 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri, Sıfır Atık Ve Tabiat Mektepleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 40 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260205 |
| Faaliyet Yeri: | Girne Anaokulu |
| Faaliyet Adresi: | Girne Mah. Çiftlikli Sok. No27 Maltepe/İSTANBUL. Maltepe/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 20.07.2026 - 24.07.2026 [10:00 - 14:00] |
| Başvuru Tarihi: | 16.06.2026 - 15.07.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşen TÜFEKÇİ |










