Doğa Temelli Uygulamalar
| Doğa Temelli Uygulamalar Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 47*******54 | Aleyna Y**** | İstanbul E*** İ*** A*** Ü*** | - - - |
| 2 | 31*******36 | Arzu B******* | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 10*******08 | Asiye B****** | İstanbul K*** Ş*** B*** B*** K*** A*** | - - - |
| 4 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 36*******32 | Ayşenur E***** | İstanbul B*** Ş*** S*** A*** | - - - |
| 6 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul Z*** K*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 11*******32 | Berfe G******* | İstanbul B*** M*** O*** | - - - |
| 8 | 23*******04 | Berivan Ö**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 24*******94 | Betül Ö**** | İstanbul P*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 10 | 62*******48 | Betül Ü**** | İstanbul P*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 11 | 28*******44 | Burçin D***** | İstanbul K*** Z*** M*** D*** D*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 38*******78 | Büşra T****** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 13 | 73*******94 | Cansu A**** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** A*** | - - - |
| 14 | 26*******04 | Cansu K*** | İstanbul B*** Ö*** B*** A*** İ*** K*** A*** | - - - |
| 15 | 31*******64 | Demet D***** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 17 | 15*******58 | Elif F**** | İstanbul B*** G*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 19 | 48*******02 | Elif Ünzile G** | İstanbul A*** N*** F*** K*** A*** A*** | - - - |
| 20 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 21 | 15*******32 | Fatih Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** F*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 18*******74 | Fatma C****** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 23 | 44*******44 | Feride D**** | İstanbul Ü*** N*** Y*** S*** A*** | - - - |
| 24 | 30*******20 | Gözde U***** | İstanbul A*** A*** F*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 27*******52 | Gülseren Ö***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 26 | 24*******64 | Hatice E**** | İstanbul T*** T*** O*** R*** A*** | - - - |
| 27 | 10*******06 | Hayriye Ç***** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 28 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 29 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 30 | 40*******50 | Merve C**** | Ankara G*** Ş*** M*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 52*******14 | Merve Ç******* | İstanbul B*** İ*** K*** Ç*** İ*** | - - - |
| 32 | 15*******96 | Merve Ç***** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 33 | 46*******56 | Merve O**** | İstanbul E*** E*** B*** | - - - |
| 34 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 35 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul M*** Ş*** O*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 47*******12 | Mücahit C******** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 37 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 38 | 23*******94 | Name T***** | İstanbul K*** Ö*** S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 39 | 43*******66 | Nazik P******* | İstanbul G*** G*** İ*** T*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 23*******44 | Nazlı A**** | İstanbul K*** S*** E*** A*** | - - - |
| 41 | 24*******82 | Nisanur K******** | Bolu M*** İ*** B*** O*** | - - - |
| 42 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 43 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul S*** O*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 41*******02 | Özlem D***** | İstanbul K*** Ö*** F*** İ*** A*** | - - - |
| 45 | 47*******06 | Pınar B******* | İstanbul A*** A*** C*** O*** | - - - |
| 46 | 44*******10 | Pınar Ç**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 47 | 35*******90 | Sema Ceyda K****** | İstanbul P*** L*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 48 | 35*******74 | Semanur G***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 49 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul Ş*** O*** B*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 50 | 29*******30 | Serap T** | Çorum M*** Ç*** A*** | - - - |
| 51 | 40*******78 | Sırma S******* | İstanbul T*** M*** S*** İ*** | - - - |
| 52 | 11*******26 | Sinem A* | İstanbul K*** Ç*** Y*** E*** V*** S*** K*** A*** | - - - |
| 53 | 39*******18 | Şaziye S*** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 54 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 55 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 56 | 33*******12 | Ümmühan A*** | İstanbul Ü*** A*** H*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 57 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 58 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 59 | 38*******18 | Zeynep O************* | İstanbul Ü*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 60 | 34*******82 | Zeynep Rana Y******** | İstanbul B*** T*** K*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri, Sıfır Atık Ve Tabiat Mektepleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 70 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260207 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 28.07.2026 - 28.07.2026 [20:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 20.06.2026 - 24.07.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşin KAHRAMANTEKİN |










