Amatör Telsizcilik
| Amatör Telsizcilik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 51*******02 | Adem K************ | İstanbul G*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 2 | 26*******92 | Adnan Ç**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 40*******26 | Ahmet C***** | İstanbul F*** C*** | - - - |
| 4 | 36*******10 | Ayhan Ç******** | Karabük M*** K*** A*** O*** | - - - |
| 5 | 19*******96 | Bekir K****** | İstanbul K*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 52*******48 | Berat Rabia Ş*** | İstanbul Ü*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 7 | 44*******74 | Cem Gökay G***** | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 8 | 35*******08 | Çiğdem E*** | İstanbul K*** K*** Ş*** S*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 34*******96 | Ebru A*** | İstanbul K*** M*** T*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 11 | 15*******16 | Enes A**** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 12 | 40*******82 | Erdinç A**** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 25*******36 | Erhan B***** | İstanbul A*** T*** T*** O*** | - - - |
| 14 | 34*******46 | Erol S****** | İstanbul A*** H*** Ş*** Ş*** M*** E*** M*** | - - - |
| 15 | 23*******58 | Fatih A**** | İstanbul Ü*** N*** T*** İ*** | - - - |
| 16 | 51*******44 | Ferhat S***** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 17 | 11*******76 | Gökhan U***** | İstanbul B*** B*** H*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 51*******74 | Harun Reşit S******* | İstanbul A*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
| 19 | 61*******48 | Hasan Y**** | İstanbul A*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
| 20 | 20*******22 | Huseyin B******** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 21 | 35*******24 | Hüseyin Ç******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 22 | 23*******28 | İrfan K******* | İstanbul K*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 63*******26 | Mehdi İ****** | İstanbul K*** Ş*** E*** M*** Z*** İ*** | - - - |
| 24 | 14*******84 | Melek B** | İstanbul B*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 38*******38 | Mustafa K******* | İstanbul A*** T*** E*** O*** | - - - |
| 26 | 18*******68 | Mustafa T**** | İstanbul G*** B*** F*** P*** O*** | - - - |
| 27 | 44*******18 | Nuran S*** | İstanbul B*** Ş*** B*** İ*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 16*******42 | Nuray T******* | İstanbul K*** A*** İ*** | - - - |
| 29 | 12*******64 | Serdar D**** | İstanbul S*** S*** N*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 11*******08 | Seyhan K*** | İstanbul K*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 41*******28 | Taner O**** | İstanbul K*** Z*** İ*** | - - - |
| 32 | 38*******96 | Tufan C***** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 33 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 34 | 21*******52 | Uğur U*** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
| 35 | 18*******28 | Zekayı M***** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 36 | 29*******42 | Ziya A**** | İstanbul Ü*** 7*** Y*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Afet Ve Kriz Yönetimi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 36 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260225 |
| Faaliyet Yeri: | Kağıthane Seyrantepe İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | SEYRANTEPE MAH. EFENDİ SK. NO 1 İÇ KAPI NO 2 KAĞITHANE / İSTANBUL. Kağıthane/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 20.07.2026 - 20.07.2026 [19:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.07.2026 - 17.07.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayhan SEKMEN, Nuray TÜRKEKUL |










