Temel Eğitim Okullarında Çocuk Kulübü İş Ve İşlemleri
| Temel Eğitim Okullarında Çocuk Kulübü İş Ve İşlemleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 29*******88 | Ahmet A**** | İstanbul K*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 32*******72 | Alev S****** | İstanbul B*** B*** G*** A*** | - - - |
| 3 | 68*******94 | Ali K*** | İstanbul P*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 62*******70 | Alirıza Ç**** | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 5 | 72*******64 | Alper A*** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 6 | 47*******18 | Aydın Ç***** | İstanbul E*** N*** G*** İ*** | - - - |
| 7 | 20*******24 | Ayfer G***** | İstanbul E*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 8 | 68*******26 | Ayla Ö***** | İstanbul M*** T*** İ*** A*** | - - - |
| 9 | 33*******94 | Ayşegül A***** | İstanbul E*** S*** A*** A*** | - - - |
| 10 | 34*******42 | Barış B***** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** H*** S*** O*** | - - - |
| 11 | 19*******48 | Bekir Yağcıoğlu Y******** | İstanbul A*** İ*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 12 | 48*******54 | Birgül Berna U**** | İstanbul B*** M*** P*** A*** | - - - |
| 13 | 46*******20 | Bülent A**** | İstanbul M*** İ*** B*** H*** P*** O*** | - - - |
| 14 | 15*******64 | Ceylan M** | İstanbul E*** E*** İ*** | - - - |
| 15 | 51*******00 | Cihan G****** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 23*******42 | Derya P************* | İstanbul B*** B*** N*** H*** A*** | - - - |
| 17 | 30*******94 | Dilek S******* | İstanbul A*** Y*** Ö*** E*** M*** L*** | - - - |
| 18 | 16*******80 | Dilek T**** | İstanbul K*** K*** E*** A*** | - - - |
| 19 | 33*******58 | Duygu G** | İstanbul E*** A*** A*** | - - - |
| 20 | 46*******38 | Dündar B***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 21 | 20*******92 | Eda E****** | İstanbul B*** P*** İ*** | - - - |
| 22 | 11*******96 | Emin K**** | İstanbul K*** I*** S*** İ*** | - - - |
| 23 | 27*******96 | Emir Musa B************ | İstanbul A*** S*** İ*** | - - - |
| 24 | 39*******44 | Emrullah G******* | İstanbul P*** K*** İ*** | - - - |
| 25 | 15*******16 | Enes A**** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 26 | 18*******52 | Enes K***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 27 | 60*******68 | Esma D************* | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
| 28 | 27*******28 | Gökhan A**** | İstanbul A*** T*** T*** İ*** | - - - |
| 29 | 32*******02 | Gökhan Ö***** | İstanbul T*** A*** T*** O*** O*** | - - - |
| 30 | 34*******76 | Gülsen Y***** | İstanbul E*** C*** İ*** | - - - |
| 31 | 54*******66 | Gülsüm A**** | İstanbul S*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 32 | 49*******30 | Gülşen Rabia Ç******** | İstanbul T*** B*** Y*** İ*** | - - - |
| 33 | 31*******38 | Habibe M**** | İstanbul S*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 34 | 10*******64 | Hatice K******** | İstanbul B*** Ç*** C*** A*** | - - - |
| 35 | 52*******94 | Kenan İ****** | İstanbul Z*** G*** İ*** | - - - |
| 36 | 15*******58 | Kübra Ö*** | İstanbul E*** E*** O*** | - - - |
| 37 | 22*******66 | Kübra Ş**** | İstanbul K*** M*** Ü*** A*** | - - - |
| 38 | 36*******68 | Mehmet K*** | İstanbul K*** İ*** E*** O*** | - - - |
| 39 | 26*******04 | Melek F**** | İstanbul A*** Ş*** Ö*** M*** F*** İ*** | - - - |
| 40 | 38*******40 | Meliha K***** | İstanbul B*** Ş*** M*** Ş*** İ*** | - - - |
| 41 | 37*******00 | Mesut S**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 42 | 29*******12 | Mesut Ş** | İstanbul S*** Y*** S*** İ*** | - - - |
| 43 | 27*******62 | Mine Ş**** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 44 | 61*******50 | Muhammet C**** | İstanbul K*** B*** İ*** | - - - |
| 45 | 23*******86 | Muhammet Buğra K****** | İstanbul K*** İ*** E*** İ*** | - - - |
| 46 | 11*******04 | Muratalp D**** | İstanbul S*** Y*** B*** İ*** | - - - |
| 47 | 13*******38 | Mustafa A**** | İstanbul B*** 1*** T*** İ*** | - - - |
| 48 | 32*******90 | Nazife Ö**** | İstanbul S*** N*** H*** A*** | - - - |
| 49 | 26*******84 | Nevin D******* | İstanbul B*** Ç*** A*** A*** İ*** | - - - |
| 50 | 36*******40 | Nursen A**** | İstanbul S*** N*** H*** A*** | - - - |
| 51 | 13*******20 | Okan A**** | İstanbul S*** İ*** İ*** | - - - |
| 52 | 38*******92 | Özge B***** | İstanbul P*** Ş*** S*** B*** O*** | - - - |
| 53 | 60*******02 | Özgen K** | İstanbul B*** B*** G*** İ*** | - - - |
| 54 | 25*******78 | Öznur K**** | İstanbul M*** İ*** V*** D*** O*** | - - - |
| 55 | 17*******74 | Ramazan S**** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 56 | 17*******34 | Refika Ufuk S**** | İstanbul K*** M*** R*** Y*** İ*** | - - - |
| 57 | 12*******32 | Rumeysa Nur Ç**** | İstanbul E*** R*** Ş*** D*** İ*** | - - - |
| 58 | 37*******86 | Saadet K*** | İstanbul K*** A*** F*** C*** O*** | - - - |
| 59 | 13*******70 | Sadekan P***** | İstanbul E*** T*** K*** F*** Ş*** O*** O*** | - - - |
| 60 | 51*******76 | Savaş T**** | İstanbul S*** S*** Ş*** S*** Ö*** O*** | - - - |
| 61 | 21*******22 | Seda Ç**** | İstanbul M*** E*** P*** O*** | - - - |
| 62 | 29*******26 | Sefa M**** | İstanbul B*** O*** E*** B*** O*** | - - - |
| 63 | 15*******18 | Serpil B**** | İstanbul K*** G*** İ*** | - - - |
| 64 | 66*******20 | Seval O*** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
| 65 | 42*******82 | Sinan A**** | İstanbul M*** A*** N*** E*** O*** | - - - |
| 66 | 10*******84 | Sinem P******* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 67 | 38*******46 | Suat B***** | İstanbul B*** İ*** B*** B*** A*** O*** | - - - |
| 68 | 38*******76 | Şeyda Y***** | İstanbul M*** S*** Ş*** A*** | - - - |
| 69 | 16*******12 | Tufan U***** | İstanbul K*** K*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 70 | 22*******10 | Tuğba G****** | İstanbul S*** G*** H*** A*** | - - - |
| 71 | 14*******60 | Ümit Ç******* | İstanbul P*** M*** K*** İ*** | - - - |
| 72 | 22*******72 | Yasemin Y***** | İstanbul M*** Ş*** O*** Y*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 73 | 38*******26 | Zehra E***** | İstanbul T*** A*** A*** | - - - |
| 74 | 14*******64 | Zeynep K******** | İstanbul A*** F*** S*** M*** E*** V*** A*** H*** K*** V*** A*** | - - - |
| 75 | 58*******06 | Zeynep Gözdenur I*** | İstanbul Ü*** Y*** S*** İ*** | - - - |
Özellikle temel eğitim okullarımızda çokça karşılaştığımız Çocuk Kulüpleri nin iş ve işlmleri ,idaresi nasıl yapılmalıdır? Mevzuatı nedir? Alanında Uzman Hocamız Erdoğan Ergin sorularınızı cevaplayacak. Eğitim çevrimiçi olacaktır..
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 120 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260307 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 28.10.2026 - 28.10.2026 [11:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 02.10.2026 - 26.10.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Kurum Müdür Yardımcı, Kurum Müdürü |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Erdoğan ERGİN |










